#author("2023-10-10T13:46:15+09:00","","")
[[23_Moriki_Note]]
#author("2023-10-10T13:49:02+09:00","","")

|著者|タイトル|発表場所や出版社|掲載ページ 23〜56など(もしくは全体ページ数)|発行年|内容の簡潔なまとめ|内容の詳細メモ|自分の研究との関連性のメモ|URL|
|合田泰一|脈拍解析に基づく自律神経状況に応じたサウンドスケープ構成とやる気の誘導|2014年度関西大学総合情報学部|全2ページ|2015年|音楽を用いて段階的に心的状態を遷移させるシステムの提案||音楽を使用して心的状態をプラスに持っていく点|http://www.res.kutc.kansai-u.ac.jp/~yone/research/pdf_graduate_thesis/201503g_abst_GODA_Taichi.pdf|
|Vani Suthamathi Saravanarajan, Rung-Ching Chen, Neya Aparajitha Saravanarajan, Ming-Zheng Liu, Cheng-Yun Lin, Long-Sheng Chen|Effect of Different Genres of Music on Brain Waves|IEEE|全5ページ|2021年|音楽の種類と脳波に与える影響の測定|||https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9619270|
|杉浦 優聡, 渡邉 一樹, 濱川 礼|対戦型ゲームの集中力に関するバイオフィードバック手法の提案|研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)|1 - 6|2022年|嗅覚を利用したバイオフィードバックを用いて集中力の低下を抑えるシステムの提案|||https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=217453&item_no=1&page_id=13&block_id=8|
|寺尾 健太郎, 川勝 真喜|ハイレゾ音源に含まれる高周波音の音圧レベルがヒトに与える影響|第84回全国大会講演論文集|527 - 528|2022年|耳元以外の測定点での高周波音の音圧変化がハイパーソニックエフェクト発現に及ばす影響の測定|||https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=221005&item_no=1&page_id=13&block_id=8|
|岡野秀鑑, 霜鳥良雄, 高原健爾|超音波刺激が健常成人の計算力,学習記憶力,体表温度に及ぼす効果|電気学会 教育フロンティア研究会|全4ページ|2017年|超音波頭部刺激が学習記憶力や作業能力に及ぼす影響の測定|||https://www.bp-tech.jp/library/5d2e7905d094020a67788694/62a1610b67295b633a0cc42b.pdf|
|宮本 佳奈, 田中 宏季, 中村 哲|音楽を用いた感情誘導のための脳波からの感情予測|電子情報通信学会技術研究報告|全5ページ|2021年|脳波から感情を予測し,個人の状態を考慮して音楽を生成する感情誘導システムの提案|||https://ahcweb01.naist.jp/papers/conference/2021/202112_HCG_kana-mi/202112_HCG_kana-mi.paper.pdf|
|納 寛大|ウォームアップ中の音楽聴取が整理・心理学的応答および無酸素性パフォーマンスに与える効果|仙台大学大学院スポーツ科学研究科修士論文集|25 - 29|2021年|ウォームアップ中の音楽聴取が脳波に及ぼす影響の測定|||https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:LEIL5EhpBE0J:scholar.google.com/+%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%80%80%E8%84%B3%E6%B3%A2&hl=ja&lr=&as_sdt=0,5&as_ylo=2019|
|島田 尊正, 今野 紀子, 宮保 憲治, 深見 忠典, 斎藤 陽一|脳波を用いた計算タスク時のストレス計測|電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌)134巻10号|1498-1505|2014年|脳波とストレスの関係|||https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejeiss/134/10/134_1498/_article/-char/ja/|


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS