#author("2022-11-10T13:29:43+09:00","","")
#author("2022-11-10T13:32:07+09:00","","")
[[21_Sugihara]]
* 研究の概要 [#w6de4ca1]
ARの活用

** 研究タイトル [#j4132eea]
ARを用いた防災訓練

**研究キーワード [#pfe3873a]
1.擬人化エージェント
2.心理や行動傾向

**研究は何を目指すものか(目標) [#o293498d]
ただのARの防災訓練ではなくそこに人の心理や行動傾向を加えることでリアルに再現する。
**この研究がうまくいけば何が実現するのか(将来、可能性、応用など) [#if72b70f]
実際の状況に近い防災訓練を体験できる。
**この研究の新規性・新奇性 [#j560a5f5]

**この研究の有用性 [#v4581b34]

**目指すシステムの形(どういう入力でどういう出力があるか。何ができるか。) [#g862eeab]

**システムのターゲットユーザ [#wd1e2254]
**システムの活用シーン [#iddfed73]

* 研究トピック(議題)整頓 [#wc86f10c]
(概要よりももう少し詳しく、いくつかのトピックを箇条書きして、たまに書き直す部分。このテキストはコピーした先では書かなくてOK)

*課題 [#x44ac575]
**冬課題 [#vb2d1416]
processing ゲーム作成
#ref(2021-07-13.png,left,nowrap,http://lab.yoneyone.net/php/pukiwiki/?plugin=attach&pcmd=open&file=sugiharakensuke.jpg&refer=21_Sugihara,30%)
**春課題 [#u756a105]
Unityで空間作成
#ref(2021-07-13 (2).png,left,nowrap,http://lab.yoneyone.net/php/pukiwiki/?plugin=attach&pcmd=open&file=sugiharakensuke.jpg&refer=21_Sugihara,30%)
**夏課題 [#i1f45de7]
**冬課題 [#e1070852]
**春課題 [#t3f7ffa0]
* 研究ノート [#l209c850]

2012年 擬人化を用いた社会インタラクションと自然な情報伝達
* 技術動向 [#t460030c]
・ソフトウェア動向
 JavaSprict:プロトタイプベースのオブジェクト指向スクリプト言語。
 C#:構文はC言語の影響があるが、構文以外の言語機能などについてはDelphiから影響がある。

・ハードウェア動向
 Unity:MacOSXに対応したゲーム開発ツールとして誕生。エンジン自体はC言語でかかれており、開発はC#を用いる。Unityのマルチプラットフォーム対応機能により、開発者や初心者はプラットフォームごとの差異を極力意識することなく開発を進めることが可能。   
* 文献ノート [#k60eb404]
|著者|タイトル|発表場所や出版社|掲載ページ 23〜56など(もしくは全体ページ数) |発行年| 内容の簡潔なまとめ、内容の詳細メモ| 自分の研究との関連性のメモ|
|松岡隼平|AR を用いた集中豪雨疑似体験システムにおける視聴覚情報の効果|日本知能情報ファジイ学会ファジィシステムシンポジウム|https://www.jstage.jst.go.jp/article/fss/30/0/30_704/_pdf||||
|入江祐生|AR とスマートフォン HMD を用いたインタラクティブ避難訓練システムの試作|教育システム情報学会|https://www.jsise.org/taikai/2017/program/contents/pdf/I2-06.pdf||||
|黒木裕也|視線・表情を持つ擬人化エージェントのインタラクションによる印象変化|情報処理学会|https://cir.nii.ac.jp/crid/1573387452253654016||||
|安田恭平|火災避難を対象としたマルチエージェントシミュレーション|情報処理学会|https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=180947&item_no=1&page_id=13&block_id=8||||
|板宮朋基|AR災害疑似体験アプリ|J-stage|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasdis/16/2/16_149/_pdf/-char/ja||||
|宮島裕嗣|関節圧力による中学生の同調:規範的および情報的影響と課題重要性の効果|発達心理学研究|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjdp/19/4/19_KJ00005106736/_pdf/-char/jahttps://www.jstage.jst.go.jp/article/jjdp/19/4/19_KJ00005106736/_pdf/-char/ja||||
|古田富彦|安全・危機管理に関する考察|国際地域学研究|https://core.ac.uk/download/pdf/291344961.pdf||||
|久保田勝明,室崎益輝|ストレスを加えた防災訓練時の生理的指標と心理的指標の関係|日本建築学会計画系論文集|https://www.jstage.jst.go.jp/article/aija/65/536/65_KJ00004223723/_article/-char/ja/||||
|瀧澤純|災害時の向社会的行動は情報確認を重視する傾向により妨害される|日本教育心理学会|https://www.jstage.jst.go.jp/article/pamjaep/61/0/61_160/_pdf/-char/ja||||
|尹喜眞|防災におけるMixed Reality活用に関する開発と考察|KPSreview|https://kwansei.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=30371&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1||||
|孫英英|スマホ・アプリで津波避難の促進対策を考える:「逃げトレ」の開発と実装の試み|情報処理学会論文誌|https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=repository_action_common_download&item_id=176922&item_no=1&attribute_id=1&file_no=1||||
|板宮朋基|AR災害疑似体験アプリ|j-stage|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasdis/16/2/16_149/_article/-char/ja/||||
|和田雄志|VRを活用した多人数参加型防災訓練ツール|可視化情報学会誌|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvs1990/19/74/19_74_193/_pdf/-char/ja|||||
|秦康範、酒井厚、一瀬英史、石田浩一|児童生徒に対する実践的防災訓練の効果測定-緊急地震速報を活用した抜き打ち型訓練による検討-|地域安全学会論文集|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jisss/26/0/26_No.26-06/_pdf/-char/ja||||

[[21_Sugihara]]
* 研究の概要 [#w6de4ca1]
ARの活用

** 研究タイトル [#j4132eea]
ARを用いた防災訓練

**研究キーワード [#pfe3873a]
1.擬人化エージェント
2.心理や行動傾向

**研究は何を目指すものか(目標) [#o293498d]
ただのARの防災訓練ではなくそこに人の心理や行動傾向を加えることでリアルに再現する。
**この研究がうまくいけば何が実現するのか(将来、可能性、応用など) [#if72b70f]
実際の状況に近い防災訓練を体験できる。
**この研究の新規性・新奇性 [#j560a5f5]

**この研究の有用性 [#v4581b34]

**目指すシステムの形(どういう入力でどういう出力があるか。何ができるか。) [#g862eeab]

**システムのターゲットユーザ [#wd1e2254]
**システムの活用シーン [#iddfed73]

* 研究トピック(議題)整頓 [#wc86f10c]
(概要よりももう少し詳しく、いくつかのトピックを箇条書きして、たまに書き直す部分。このテキストはコピーした先では書かなくてOK)

*課題 [#x44ac575]
**冬課題 [#vb2d1416]
processing ゲーム作成
#ref(2021-07-13.png,left,nowrap,http://lab.yoneyone.net/php/pukiwiki/?plugin=attach&pcmd=open&file=sugiharakensuke.jpg&refer=21_Sugihara,30%)
**春課題 [#u756a105]
Unityで空間作成
#ref(2021-07-13 (2).png,left,nowrap,http://lab.yoneyone.net/php/pukiwiki/?plugin=attach&pcmd=open&file=sugiharakensuke.jpg&refer=21_Sugihara,30%)
**夏課題 [#i1f45de7]
**冬課題 [#e1070852]
**春課題 [#t3f7ffa0]
* 研究ノート [#l209c850]

2012年 擬人化を用いた社会インタラクションと自然な情報伝達
* 技術動向 [#t460030c]
・ソフトウェア動向
 JavaSprict:プロトタイプベースのオブジェクト指向スクリプト言語。
 C#:構文はC言語の影響があるが、構文以外の言語機能などについてはDelphiから影響がある。

・ハードウェア動向
 Unity:MacOSXに対応したゲーム開発ツールとして誕生。エンジン自体はC言語でかかれており、開発はC#を用いる。Unityのマルチプラットフォーム対応機能により、開発者や初心者はプラットフォームごとの差異を極力意識することなく開発を進めることが可能。   
* 文献ノート [#k60eb404]
|著者|タイトル|発表場所や出版社|掲載ページ 23〜56など(もしくは全体ページ数) |発行年| 内容の簡潔なまとめ、内容の詳細メモ| 自分の研究との関連性のメモ|
|松岡隼平|AR を用いた集中豪雨疑似体験システムにおける視聴覚情報の効果|日本知能情報ファジイ学会ファジィシステムシンポジウム|https://www.jstage.jst.go.jp/article/fss/30/0/30_704/_pdf||||
|入江祐生|AR とスマートフォン HMD を用いたインタラクティブ避難訓練システムの試作|教育システム情報学会|https://www.jsise.org/taikai/2017/program/contents/pdf/I2-06.pdf||||
|黒木裕也|視線・表情を持つ擬人化エージェントのインタラクションによる印象変化|情報処理学会|https://cir.nii.ac.jp/crid/1573387452253654016||||
|安田恭平|火災避難を対象としたマルチエージェントシミュレーション|情報処理学会|https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=180947&item_no=1&page_id=13&block_id=8||||
|板宮朋基|AR災害疑似体験アプリ|J-stage|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasdis/16/2/16_149/_pdf/-char/ja||||
|宮島裕嗣|関節圧力による中学生の同調:規範的および情報的影響と課題重要性の効果|発達心理学研究|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjdp/19/4/19_KJ00005106736/_pdf/-char/jahttps://www.jstage.jst.go.jp/article/jjdp/19/4/19_KJ00005106736/_pdf/-char/ja||||
|古田富彦|安全・危機管理に関する考察|国際地域学研究|https://core.ac.uk/download/pdf/291344961.pdf||||
|久保田勝明,室崎益輝|ストレスを加えた防災訓練時の生理的指標と心理的指標の関係|日本建築学会計画系論文集|https://www.jstage.jst.go.jp/article/aija/65/536/65_KJ00004223723/_article/-char/ja/||||
|瀧澤純|災害時の向社会的行動は情報確認を重視する傾向により妨害される|日本教育心理学会|https://www.jstage.jst.go.jp/article/pamjaep/61/0/61_160/_pdf/-char/ja||||
|尹喜眞|防災におけるMixed Reality活用に関する開発と考察|KPSreview|https://kwansei.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=30371&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1||||
|孫英英|スマホ・アプリで津波避難の促進対策を考える:「逃げトレ」の開発と実装の試み|情報処理学会論文誌|https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=repository_action_common_download&item_id=176922&item_no=1&attribute_id=1&file_no=1||||
|板宮朋基|AR災害疑似体験アプリ|j-stage|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasdis/16/2/16_149/_article/-char/ja/||||
|和田雄志|VRを活用した多人数参加型防災訓練ツール|可視化情報学会|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvs1990/19/74/19_74_193/_pdf/-char/ja|||展望|
|秦康範、酒井厚、一瀬英史、石田浩一|児童生徒に対する実践的防災訓練の効果測定-緊急地震速報を活用した抜き打ち型訓練による検討-|地域安全学会論文集|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jisss/26/0/26_No.26-06/_pdf/-char/ja||||
|和田雄志(展望)|VRを活用した多人数参加型防災訓練ツール|可視化情報学会|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvs1990/19/74/19_74_193/_pdf/-char/ja||||
|秦康範、酒井厚、一瀬英史、石田浩一(防災訓練の現状)|児童生徒に対する実践的防災訓練の効果測定-緊急地震速報を活用した抜き打ち型訓練による検討-|地域安全学会論文集|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jisss/26/0/26_No.26-06/_pdf/-char/ja||||



~
~
~
#hr

[[21_Sample]]に戻る

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS