* 12期生 輪講ページ [#bc6d2708]
-直近情報なので英語輪講上に持ってきました。
-英語訳補助のための先生からのおすすめサイト:[[英辞郎:http://www.alc.co.jp/]]
**4冊目 [#i5c79911]
-就活などもあって休む人が多いので必ず''予備の人が設定されています''。
--担当の人が''休んだ場合予備の人が自分の部分の発表''となるので、必ず準備しておいてください。
-例~
|CENTER:~1回目|CENTER:~ |
|予定|Aさん(1章)、Bさん(2章)、Cさん(3章)|
|当日|Bさん休みなら|
|発表|Aさん(1章)、Cさん(3章)、Dさん(4章)|
-どちらの本担当でも予備含めると休みはありません。
-毎週になりますががんばってください。
-%%取消線%%付いてる人は休んだ人。次週発表。
-本はK208入ってすぐの左、''Macノートパソコンの棚の上''が置き場です。
-前回みたいに全員分コピーなんかしないので、''各自コピー''してください。
--自己責任。準備忘れたとか知らないから。
--勿論''コピーしたら元の場所へ''戻してください。
--持ち出したら迷惑かかるからスキャン等はk棟で。
-どこからどこまでかは付箋貼っていきます。
-%%それまではWikiの表(以下記述)を参考にしてください。%%
--このページに最後まで書きました。付箋と一致していると思うので準備よろしく。
&size(20){''4冊目:音楽系 [[Computer Sound Design>http://www.amazon.co.jp/Computer-Sound-Design-techniques-programming/dp/0240516931]]''};
-基本1人1セクション。1回5人。
-メンバーは音関係してるメンバーで選びました。合計7人。
***member:佐井 田中 中 福田 古田 松井 光安 [#z71f9e63]
***予定表 [#d3e8231e]
-随時更新
|CENTER:~回数|CENTER:~予定日|CENTER:~章|CENTER:~タイトル|CENTER:~名前|
//|CENTER:~回数|CENTER:~予定日|CENTER:~章|CENTER:~タイトル|CENTER:~名前|
|''1回目''|''6月13日''|%%1.1%%|%%Digital representation of sound%%|%%佐井%%|
|&color(red){済};||1.2|Basics of computer programing for sound synthesis|田中|
|||2.1|Amplitude modulation|中|
|||2.2|Frequency modulation|福田|
|||%%2.3%%|%%Waveshaping synthesi(1章毎のページが少ないので)%%|%%古田%%|
|||%%2.4%%|%%Walsh synthesis(1章毎のページが少ないので)%%|%%古田%%|
|||%%2.5%%|%%Binary instruction(1章毎のページが少ないので)%%|%%古田%%|
//
|''2回目''|''6月27日''|'''1.1'''|'''Digital representation of sound'''|'''佐井'''|
|※先生|休み|'''2.3'''|'''Waveshaping synthesi(1章毎のページが少ないので)'''|'''古田'''|
|&color(red){済};||'''2.4'''|'''Walsh synthesis(1章毎のページが少ないので)'''|'''古田'''|
|||'''2.5'''|'''Binary instruction(1章毎のページが少ないので)'''|'''古田'''|
|||%%2.6%%|%%Wavetable syanthesis%%|%%松井%%|
|||3.1|Addtive synthesis|光安|
|||%%3.2%%|%%An introduction to spectrum analysis%%(一つずつ発表なので次回へ)|%%佐井%%|
|||3.3|Analysis and resynthesis|田中|
//
|''3回目''|''7月4日''|'''2.6'''|'''Wavetable syanthesis'''|'''松井'''|
|※先生|休み|'''3.2'''|'''An introduction to spectrum analysis'''|'''佐井'''|
|&color(red){済};||3.4|Formant synthesis|中|
|||4.1|Subtractive synthesis|福田|
|||4.2|Waveguide filtering(1章毎のページが少ないので)|古田|
|||4.3|Karplus-Strong synthesis(1章毎のページが少ないので)|古田|
|||4.4|Cellular automata lookup table(1章毎のページが少ないので)|古田|
//
|''4回目''|''7月11日''|%%4.5%%|%%Physical modelling%%|%%松井%%|
|&color(red){済};||4.6|Modal synthesis|光安|
|||%%5.1%%|%%Granular synthesis%%|%%佐井%%|
|||5.2|Pulsar synthesis(1章毎のページが少ないので)|田中|
|||5.3|Resynthesis by fragmentation and growth(1章毎のページが少ないので)|田中|
|||5.4|Waveset distortion(1章毎のページが少ないので)|田中|
|||5.5|PSOLA(1章毎のページが少ないので)|中|
|||5.6|Statistical wavecycle synthesis(1章毎のページが少ないので)|中|
|||5.7|Sequential waveform composition(1章毎のページが少ないので)|中|
|||6.1|Associating cause and effect|福田|
//
|''5回目''|''7月18日''|'''4.5'''|'''Physical modelling'''|'''松井'''|
|&color(red){済};||'''5.1'''|'''Granular synthesis'''|'''佐井'''|
|||6.2|Synthesising human vocal sounds using subtractive synthesis|古田|
|||6.3|Physical modeling synthesis of the human voice|松井|
|||6.4|Towards a framework for sound design using granular synthesis|光安|
|||%%7.1%%|%%Artificial intelligence sound synthesis%%|%%佐井%%|
|||7.2|Supercomputing and sound synthesis|田中|
//
|''6回目''|''9月26日''|%%4.5%%|%%Physical modelling(もう一回)%%|%%松井%%|
|&color(red){済};||7.3|Evolutionary sound synthesis|中|
|||%%8.1%%|%%pcmusic%%|%%福田%%|
|||%%8.2%%|%%Nyquist%%|%%古田%%|
|||%%8.3%%|%%Som-A(1章毎のページが少ないので)%%|%%松井%%|
|||%%8.4%%|%%Audio Architect(1章毎のページが少ないので)%%|%%松井%%|
|||8.5|Reaktor(1章毎のページが少ないので)|光安|
|||8.6|NI-Spektral Delay(1章毎のページが少ないので)|光安|
|||8.7|Praat(1章毎のページが少ないので)|光安|
//
|''7回目''|''10月3日''|%%4.5%%|%%Physical modelling(もう一回)%%|%%松井%%|
|&color(red){済};||'''7.1'''|'''Artificial intelligence sound synthesis'''|'''佐井'''|
|||%%8.1%%|%%pcmusic%%|%%福田%%|
|||'''8.2'''|'''Nyquist'''|'''古田'''|
|||%%8.3%%|%%Som-A(1章毎のページが少ないので)%%|%%松井%%|
|||%%8.4%%|%%Audio Architect(1章毎のページが少ないので)%%|%%松井%%|
|||%%8.8%%|%%Reality(1章毎のページが少ないので)%%|%%佐井%%|
|||%%8.9%%|%%Diphone(1章毎のページが少ないので)%%|%%佐井%%|
|||8.10|The CDP sound transformation toolkit(1章毎のページが少ないので)|田中|
|||8.11|Sound Shaper(1章毎のページが少ないので)|田中|
|||%%8.12%%|%%LASy(1章毎のページが少ないので)%%|%%中%%|
|||%%8.13%%|%%Wigout and TrikTraks(1章毎のページが少ないので)%%|%%中%%|
//
|''8回目''|%%10月10日%%10月17日|%%4.5%%|%%Physical modelling(もう一回)%%|%%松井%%|
|&color(red){済};||'''8.1'''|'''pcmusic'''|'''福田'''|
|||%%8.3%%|%%Som-A(1章毎のページが少ないので)%%|%%松井%%|
|||%%8.4%%|%%Audio Architect(1章毎のページが少ないので)%%|%%松井%%|
|||%%8.8%%|%%Reality(1章毎のページが少ないので)%%|%%佐井%%|
|||%%8.9%%|%%Diphone(1章毎のページが少ないので)%%|%%佐井%%|
|||'''8.12'''|'''LASy(1章毎のページが少ないので)'''|'''中'''|
|||'''8.13'''|'''Wigout and TrikTraks(1章毎のページが少ないので)'''|'''中'''|
|||8.14|SMS(1章毎のページが少ないので)|福田|
|||8.15|Chaosynth(1章毎のページが少ないので)|福田|
|||%%8.16%%|%%Pulsar Generator(1章毎のページが少ないので)%%|%%古田%%|
|||%%8.17%%|%%Koblo Vibra 1000(1章毎のページが少ないので)%%|%%古田%%|
|||%%8.18%%|%%crusherX-Live(1章毎のページが少ないので)%%|%%松井%%|
|||%%8.19%%|%%Virtual Waves(1章毎のページが少ないので)%%|%%松井%%|
|''9回目''|%%10月24日%%10月31日|%%4.5%%|%%Physical modelling(もう一回)%%|%%松井%%|
|&color(red){済};||%%8.3%%|%%Som-A(1章毎のページが少ないので)%%|%%松井%%|
|||%%8.4%%|%%Audio Architect(1章毎のページが少ないので)%%|%%松井%%|
|||%%8.8%%|%%Reality(1章毎のページが少ないので)%%|%%佐井%%|
|||%%8.9%%|%%Diphone(1章毎のページが少ないので)%%|%%佐井%%|
|||'''8.16'''|'''Pulsar Generator(1章毎のページが少ないので)'''|'''古田'''|
|||'''8.17'''|'''Koblo Vibra 1000(1章毎のページが少ないので)'''|'''古田'''|
|||%%8.18%%|%%crusherX-Live(1章毎のページが少ないので)%%|%%松井%%|
|||%%8.19%%|%%Virtual Waves(1章毎のページが少ないので)%%|%%松井%%|
|''10回目''|11月14日|%%4.5%%|%%Physical modelling(もう一回)%%|%%松井%%|
|&color(red){済};||%%8.3%%|%%Som-A(1章毎のページが少ないので)%%|%%松井%%|
|||%%8.4%%|%%Audio Architect(1章毎のページが少ないので)%%|%%松井%%|
|||'''8.8'''|'''Reality(1章毎のページが少ないので)'''|'''佐井'''|
|||'''8.9'''|'''Diphone(1章毎のページが少ないので)'''|'''佐井'''|
|||%%8.18%%|%%crusherX-Live(1章毎のページが少ないので)%%|%%松井%%|
|||%%8.19%%|%%Virtual Waves(1章毎のページが少ないので)%%|%%松井%%|
|''11回目''|ひかりんが来たら|'''4.5'''|'''Physical modelling(もう一回)'''|'''松井'''|
|||'''8.3'''|'''Som-A(1章毎のページが少ないので)'''|'''松井'''|
|||'''8.4'''|'''Audio Architect(1章毎のページが少ないので)'''|'''松井'''|
|||'''8.18'''|'''crusherX-Live(1章毎のページが少ないので)'''|'''松井'''|
|||'''8.19'''|'''Virtual Waves(1章毎のページが少ないので)'''|'''松井'''|
~
~
&size(20){''4冊目:感情情緒コンピューティング系 [[Affective Computing>http://www.amazon.co.jp/Affective-Computing-Rosalind-W-Picard/dp/0262661152/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1369900280&sr=8-1&keywords=affective+computing]]''};
-基本1人5ページ。キリのいいところまでで流動的。1回5人。
-メンバーは音関係以外のメンバーで選びました。合計10人。
-誰も休まないなら隔週サイクル。
***member:石川 泉谷 伊納 加藤 河村 西中 古山 前川 矢野 矢橋 [#k879061c]
***予定表 [#gfba8e0a]
|CENTER:~回数|CENTER:~予定日|CENTER:~ページ|CENTER:~詳細|CENTER:~名前|
|''1回目''|''6月13日''|1~5p|Lumbic Perceptionの前まで|石川|
|&color(red){済};||5~10p|Too Littleの前まで|泉谷|
|||[[10~15p:http://lab.yoneyone.net/php/pukiwiki/?12_Inou%2F20130613Rinko1203]]|15p終わりまで|伊納|
|||16~23p|The wheel~の前まで|加藤|
|||[[23~27p>https://docs.google.com/file/d/0BzYFoEEgJZTOZDVwOVBDc0tpZFE/edit?usp=sharing]]|27p終わりまで|河村|
//
|''2回目''|''6月27日''|28~32p|Person~の前まで|西中|
|※先生|休み|32~36p|Developing~の前まで|古山|
|&color(red){済};||36~40p|Emotions~の前まで|前川|
|||%%40~44p%%|%%Summaryの前まで%%|%%矢野%%|
|||44~50p|50p終わりまで|矢橋|
//
|''3回目''|''7月4日''|'''40~44p'''|'''Summaryの前まで'''|'''矢野'''|
|※先生|休み|51~55p|Computers that~の前まで|石川|
|&color(red){済};||%%55~59p%%|%%Attect~の前まで%%|%%泉谷%%|
|||59~63p|Component3:の前まで|伊納|
|||63~67p|文字が小さくなる前まで|加藤|
|||67~71p|Computers with~の前まで|河村|
//
|''4回目''|''7月11日''|'''55~59p'''|'''Attect~の前まで'''|'''泉谷'''|
|&color(red){済};||%%71~75p%%|%%Systems that~の前まで%%|%%西中%%|
|||75~79p|Evaluating~の前まで|古山|
|||79~84p|Chapter2終わりまで|前川|
|||85~89p|Helping~の前まで|矢野|
|||89~93p|Emotions in~の前まで|矢橋|
//
|''5回目''|''7月18日''|'''71~75p'''|'''Systems that~の前まで'''|'''西中'''|
|&color(red){済};||%%93~97p%%|%%Emotions on~の前まで%%|%%石川%%|
|||97~101p|Agents that~の前まで|泉谷|
|||101~105p|Small Talkの前まで|伊納|
|||105~109p|Sensitive Toysの前まで|加藤|
|||109~114p|Expectations in~の前まで|河村|
//
|''6回目''|''9月26日''|%%93~97p%%|%%Emotions on~の前まで%%|%%石川%%|
|&color(red){済};||114~118p|Human Privacyの前まで|西中|
|||%%118~123p%%|%%Centralized~の前まで%%|%%古山%%|
|||123~127p|127p終わりまで|前川|
|||128~131p|Considerations for~の前まで|矢野|
|||%%131~137p%%|%%1章終わりまで%%|%%矢橋%%|
//
|''7回目''|''10月3日''|%%93~97p%%|%%Emotions on~の前まで%%|%%石川%%|
|&color(red){済};||'''118~123p'''|'''Centralized~の前まで'''|'''古山'''|
|||'''131~137p'''|'''1章終わりまで'''|'''矢橋'''|
|||%%141~145p%%|%%Property of Responce~の前まで%%|%%石川%%|
|||%%145~150p%%|%%Property of Activation~の前まで%%|%%泉谷%%|
|||%%150~155p%%|%%Representing Moodの前まで%%|%%伊納%%|
|||%%154~156p%%|%%Example: Rafeの前まで%%|%%加藤%%|
|||%%156~150p%%|%%160p終わりまで%%|%%河村%%|
//
|''8回目''|''10月10日''|'''93~97p'''|'''Emotions on~の前まで'''|'''石川'''|
|&color(red){済};||%%141~145p%%|%%Property of Responce~の前まで%%|%%石川%%|
|||'''145~150p'''|'''Property of Activation~の前まで'''|'''泉谷'''|
|||'''150~155p'''|'''Representing Moodの前まで'''|'''伊納'''|
|||'''154~156p'''|'''Example: Rafeの前まで'''|'''加藤'''|
|||'''156~150p'''|'''160p終わりまで'''|'''河村'''|
|||%%161~165p%%|%%165p終わりまで%%|%%西中%%|
|||%%166~170p%%|%%Universal vs.~の前まで%%|%%古山%%|
|||%%170~174p%%|%%Recognizing and~の前まで%%|%%前川%%|
|||%%174~178p%%|%%Synthesizing and~の前まで%%|%%矢野%%|
|||%%178~184p%%|%%Combinations of~の前まで%%|%%矢橋%%|
//
|''9回目''|''10月17日''|%%141~145p%%|%%Property of Responce~の前まで%%|%%石川%%|
|&color(red){済};||%%161~165p%%|%%165p終わりまで%%|%%西中%%|
|||'''166~170p'''|'''Universal vs.~の前まで'''|'''古山'''|
|||'''170~174p'''|'''Recognizing and~の前まで'''|'''前川'''|
|||%%174~178p%%|%%Synthesizing and~の前まで%%|%%矢野%%|
|||%%178~184p%%|%%Combinations of~の前まで%%|%%矢橋%%|
|||%%184~188p%%|%%Models for~の前まで%%|%%石川%%|
|||%%188~192p%%|%%Chapter6終わりまで%%|%%泉谷%%|
|||%%183~198p%%|%%Poker-Playing~の前まで%%|%%伊納%%|
|||%%198~206p%%|%%Roseman's Cognitive~の前まで%%|%%加藤%%|
|||%%206~211p%%|%%A Three-Layer Architectureの前まで%%|%%河村%%|
//
|''10回目''|''10月24日''|%%141~145p%%|%%Property of Responce~の前まで%%|%%石川%%|
|&color(red){済};||'''161~165p'''|'''165p終わりまで'''|'''西中'''|
|||'''174~178p'''|'''Synthesizing and~の前まで'''|'''矢野'''|
|||'''178~184p'''|'''Combinations of~の前まで'''|'''矢橋'''|
|||%%184~188p%%|%%Models for~の前まで%%|%%石川%%|
|||'''188~192p'''|'''Chapter6終わりまで'''|'''泉谷'''|
|||%%183~198p%%|%%Poker-Playing~の前まで%%|%%伊納%%|
|||%%198~206p%%|%%Roseman's Cognitive~の前まで%%|%%加藤%%|
|||%%206~211p%%|%%A Three-Layer Architectureの前まで%%|%%河村%%|
|||%%211~216p%%|%%Emotions Influencing~の前まで%%|%%西中%%|
|||%%216~222p%%|%%Emotions that~の前まで%%|%%古山%%|
|||%%222~226p%%|%%Chapter7終わりまで%%|%%前川%%|
|||%%227~234p%%|%%Digital Disc Jockeyの前まで%%|%%矢野%%|
|||%%234~239p%%|%%Out of the Lab~の前まで%%|%%矢橋%%|
//
|''11回目''|''10月31日''|'''141~145p'''|'''Property of Responce~の前まで'''|'''石川'''|
|&color(red){済};||%%184~188p%%|%%Models for~の前まで%%|%%石川%%|
|||%%183~198p%%|%%Poker-Playing~の前まで%%|%%伊納%%|
|||%%198~206p%%|%%Roseman's Cognitive~の前まで%%|%%加藤%%|
|||%%206~211p%%|%%A Three-Layer Architectureの前まで%%|%%河村%%|
|||'''211~216p'''|'''Emotions Influencing~の前まで'''|'''西中'''|
|||%%216~222p%%|%%Emotions that~の前まで%%|%%古山%%|
|||%%222~226p%%|%%Chapter7終わりまで%%|%%前川%%|
|||%%227~234p%%|%%Digital Disc Jockeyの前まで%%|%%矢野%%|
|||%%234~239p%%|%%Out of the Lab~の前まで|%%矢橋%%|
|||239~243p|Intimacy and Privacyの前まで|石川|
|||243~248p|248p終わりまで|泉谷|
|||249~252p|252p終わりまで|伊納|
|||%%234~239p%%|%%Out of the Lab~の前まで%%|%%矢橋%%|
|||%%239~243p%%|%%Intimacy and Privacyの前まで%%|%%石川%%|
|||%%243~248p%%|%%248p終わりまで%%|%%泉谷%%|
|||%%249~252p%%|%%252p終わりまで%%|%%伊納%%|
//
|''12回目''|''11月14日''|%%184~188p%%|%%Models for~の前まで%%|%%石川%%|
|&color(red){済};||%%183~198p%%|%%Poker-Playing~の前まで%%|%%伊納%%|
|||%%198~206p%%|%%Roseman's Cognitive~の前まで%%|%%加藤%%|
|||'''206~211p'''|'''A Three-Layer Architectureの前まで'''|'''河村'''|
|||%%216~222p%%|%%Emotions that~の前まで%%|%%古山%%|
|||%%222~226p%%|%%Chapter7終わりまで%%|%%前川%%|
|||%%227~234p%%|%%Digital Disc Jockeyの前まで%%|%%矢野%%|
|||%%234~239p%%|%%Out of the Lab~の前まで|%%矢橋%%|
|||%%234~239p%%|%%Out of the Lab~の前まで%%|%%矢橋%%|
|||%%239~243p%%|%%Intimacy and Privacyの前まで%%|%%石川%%|
|||%%243~248p%%|%%248p終わりまで%%|%%泉谷%%|
|||%%249~252p%%|%%252p終わりまで%%|%%伊納%%|
//
|''13回目''|''11月21日''|'''184~188p'''|'''Models for~の前まで'''|'''石川'''|
|||'''183~198p'''|'''Poker-Playing~の前まで'''|'''伊納'''|
|||'''198~206p'''|'''Roseman's Cognitive~の前まで'''|'''加藤'''|
|||'''216~222p'''|'''Emotions that~の前まで'''|'''古山'''|
|||'''222~226p'''|'''Chapter7終わりまで'''|'''前川'''|
|||'''227~234p'''|'''Digital Disc Jockeyの前まで'''|'''矢野'''|
|||'''234~239p'''|'''Out of the Lab~の前まで'''|'''矢橋'''|
|||'''239~243p'''|'''Intimacy and Privacyの前まで'''|'''石川'''|
|||'''243~248p'''|'''248p終わりまで'''|'''泉谷'''|
|||'''249~252p'''|'''252p終わりまで'''|'''伊納'''|
** 1冊目 「人はなぜコンピューターを人間として扱うか―「メディアの等式」の心理学」 [#r4ced94d]
>23章構成の本です。みんなで1,2章ずつ読んで発表していきましょう。~
-担当~
|CENTER:~章|CENTER:~名前|CENTER:~予定||CENTER:~章|CENTER:~名前|CENTER:~予定|
|''第1部 はじめに''||||''第5部 メディアと社会的役割''|||
|[[第1章 メディアの等式>https://docs.google.com/file/d/0BzB9kIuM5vaHY3hpcGphUDVaRVk/edit]]|中|5/17||第12章 専門家たち|佐井|5/24|
|''第2部 メディアとマナー''||||第13章 チームメイト|佐井|5/31|
|[[第2章 礼儀正しさ>https://docs.google.com/open?id=0BzYFoEEgJZTOYlhBemJlbU9ibzg]]|河村|5/17||第14章 ジェンダー|矢野|5/31|
|[[第3章 対人距離>https://docs.google.com/file/d/0BzB9kIuM5vaHQWFjODlLd3R3RjQ/edit]]|石川|5/17||第15章 声がいっぱい|矢橋|5/31|
|[[第4章 お世辞>https://docs.google.com/file/d/0BzB9kIuM5vaHMk5xN3FWUzB5alU/edit]]|光安|5/17||''第6部 メディアと形式''|||
|[[第5章 他人と自分を判断する>https://docs.google.com/file/d/0BzB9kIuM5vaHbGZQRHpPNW0wQk0/edit]]|松井|5/17||第16章 情報源に注意を向ける|福田|5/31|
|''第3部 メディアと性格''||||第17章 イメージのサイズ|前川|5/31|
|[[第6章 キャラクターの性格>https://docs.google.com/file/d/0BzB9kIuM5vaHRWM2UGZCZ1dzOXM/edit]]|古山|5/17||第18章 画質|古田|5/31|
|第7章 インターフェースの性格|加藤|5/24||第19章 同期をとる|田中|5/31|
|第8章 性格を真似る|河村|5/24||第20章 動き|田中|6/7|
|''第4部 メディアと感情''||||第21章 シーンの切り替わり|西中|6/7|
|第9章 良い・悪い|泉谷|5/24||第22章 サブリミナルメッセージ|泉谷|6/7|
|第10章 ネガティブさ|伊納|5/24||''第7部 おわりに''|||
|第11章 覚醒度|松井|5/24||第23章 結論:メディアの等式について|中|6/7|
-予定は予定、あくまで予定。ずれこんだら直すからご安心を。
-輪講ってスライドで発表するんです?
--そうだったらこのページにgoogleDocsとかでスライド上げてリンクしていくといいんじゃないかな?
-23章まで終了!お疲れ様です。
** 2冊目以降 本を読んで書評 [#yb91a190]
>1人1冊ずつ読んで、要約や着眼できるポイントをWikiに残していこう。
>プレゼンがこれ以降の輪講になります。
>院行きたい組は率先して!
~
~
>スライド5分で発表という形にひとまず落ち着いたようです。
~
***ひとまず6/21日分は。 [#a1bb5680]
-[[伊納>20120621Rinko1201]]
-[[古山>20120621Rinko1202]]
--トップバッターがんばれ。要約、着眼ポイントを書くスペースは作っておいたぜ!
***6/28 [#hb08866b]
-[[中>20120628Rinko1203]]
--溜め込みすぎるなよー。
***7/5 [#z652a280]
-[[泉谷>20120705Rinko1204]]
-[[河村>20120705Rinko1205]]
-[[佐井>20120705Rinko1206]]
-[[田中>20120705Rinko1207]]
-[[古田>20120705Rinko1208]]
-[[松井>20120705Rinko1209]]
--何のことはない五十音順だ。
***7/19 [#y0d7b18c]
-[[石川>20120712Rinko1210]]
-[[加藤>20120712Rinko1211]]
-[[西中>20120712Rinko1212]]
-[[福田>20120712Rinko1213]]
-[[前川>20120712Rinko1214]]
-[[矢野>20120712Rinko1216]]
-[[矢橋>20120712Rinko1217]]
--早めに先の分のページも作ってます更新どうぞ。''更新どうぞ。''
***7/9 [#q5a7dfbe]
-[[光安>20120712Rinko1215]]
--どんまい。~
**3回目 [#z07351d1]
-論文読んで輪講しましょ(研究チーム毎)
--10/25
---伊納 ……なんで発表しないの?
---中 [[音声解析に基づいた感情を可視化する手法>http://ci.nii.ac.jp/naid/10024594540]]
---前川[[仮名認識による日本語学習支援システムの開発>http://ci.nii.ac.jp/naid/110003273905]]
--11/8→11/15
---石川 [[大変身するデジタルアーカイブ>http://ci.nii.ac.jp/naid/110004028885]]
---加藤 [[編集と発表を電子ペンで統一的に行うプレゼンテーションツールとその教育現場への応用>http://ci.nii.ac.jp/naid/110004837720]]
---矢橋 来週してくださいよ来週。
--11/15→11/22
---伊納 [[撮影時におけるマーカーを利用したタグ付けによる映像制作支援システム>http://www.interaction-ipsj.org/archives/paper2012/data/Interaction2012/interactive/data/pdf/3EXB-10.pdf]]
---矢橋 喫煙と禁煙
---西中 [[Webデータを用いた単語に対する比喩的説明文収集手法>http://arakilab.media.eng.hokudai.ac.jp/~araki/2011/2011-D-5.pdf]]
---古川 [[Face-to-face型擬人化エージェント・インタフェースの構築>http://ci.nii.ac.jp/naid/110002764808]]
---矢野 [[乳幼児の物の所有・占有・共有に関する理解の発達 : 研究動向と課題の展望>http://kgur.kwansei.ac.jp/dspace/bitstream/10236/6575/1/20110131-4-15.pdf]]
--11/22→11/29
---田中 [[音楽合奏における共演者の身体動作の役割に関する研究>http://ci.nii.ac.jp/naid/40019257918]](http://ir.library.osaka-u.ac.jp/dspace/bitstream/11094/7687/1/hs38_171.pdf)
---福田 [[協調して演奏できるコミュニケーション型楽器デバイス>http://ci.nii.ac.jp/naid/110007891122]](http://www.interaction-ipsj.org/archives/paper2011/interactive/0231/3CR3-3.pdf)
---古田 [[複数演奏者による音楽リズムタイミングの一致度の測定と脳波への影響の考察>http://ci.nii.ac.jp/naid/40015808430]](http://www.nagoya-bunri.ac.jp/~tyoshida/papers/Kansei-Kogaku2007.pdf)
--11/29→12/6
---佐井 [[博物館のサウンドスケープデザイン 博物館の立地環境と展示の関係:「十和田市現代美術館」と「青森県立美術館」を中心に>http://www.surugadai.ac.jp/sogo/media/bulletin/Bunjo16-01/Bunjo16-01kato.pdf]]
---松井 [[隠消現実感の技術的枠組みと諸問題>http://www.rm.is.ritsumei.ac.jp/pdf/TVRSJ_MR5_mori.pdf]]
---光安 [[リズム学習を考慮したピアノ演奏学習支援システムの構築>http://www.interaction-ipsj.org/archives/paper2012/data/Interaction2012/oral/data/pdf/12INT010.pdf]]
--12/6
---泉谷 [[フレームワークの設定と支援ツールによるシリアスゲームの開発生産性向上の検討>http://ci.nii.ac.jp/naid/110006862005]]
---河村 [[Webページ内の目的部分の自動抽出(情報抽出・翻訳知識獲得)>http://ci.nii.ac.jp/naid/110002911725]]
--1/10
---泉谷 [[効果音を用いた感性伝達における条件付加による受信感性情報の変化>http://ci.nii.ac.jp/els/110007123299.pdf?id=ART0009059807&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1357797887&cp=]]
~
~
[[12members]]