[[11_YoshidaN]]

*予定表 [#o4a9cfcf]

|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFE4E1):4月目標|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:論文誌の提出, 実験結果集計とHAI2014執筆, +いいネタ一個を軌道に乗せる|
|BGCOLOR(#F0E68C):週間目標|BGCOLOR(#FFFACD):月|BGCOLOR(#FFFACD):火|BGCOLOR(#FFFACD):水|BGCOLOR(#FFFACD):木|BGCOLOR(#FFFACD):金|COLOR(#0000FF):BGCOLOR(#FFFACD):土|COLOR(#FF0000):BGCOLOR(#FFFACD):日|BGCOLOR(#FFA07A):評価|
|~|BGCOLOR(#FFDAB9):TA|BGCOLOR(#FFDAB9):ProjectMTG|BGCOLOR(#FFDAB9):LaboMTG&br;ProjectMTG|BGCOLOR(#FFDAB9):Semi|BGCOLOR(#FFDAB9):|BGCOLOR(#FFDAB9):屍|BGCOLOR(#FFDAB9):屍|~|
|||1|2|3|4|COLOR(#0000FF):5|COLOR(#FF0000):6||
|~||||||||~|
|*実験結果集計(HAI2014)&br;論文誌直し|7|8|9|10|11|COLOR(#0000FF):12|COLOR(#FF0000):13|△|
|~||||論文誌概要|論文誌追記|実験結果集計||~|
||14|15|16|17|18|COLOR(#0000FF):19|COLOR(#FF0000):20||
|論文誌提出待ち稿提出|14|15|16|17|18|COLOR(#0000FF):19|COLOR(#FF0000):20||
|~|実験結果集計|実験結果分析|実験結果分析|HAI英語概要|HAIスケルトン|新規研究ネタ精査||~|
||21|22|23|24|25|COLOR(#0000FF):26|COLOR(#FF0000):27||
|~|HAI日本語下書き|HAI日本語下書き|HAI Introduction|||||~|
||28|29|30||||||
|~||いちご狩り||||||~|

*授業・研究・学校滞在予定など [#b31440f7]

|                                                          |月                              |火                                            |水                                          |木                                       |金                             |BGCOLOR(#87cefa):土|BGCOLOR(#ffb6c1):日|
|BGCOLOR(#eee8aa):1限(9:00~10:30)  |BGCOLOR(#c0c0c0):TA|                                             |                                              |                                          |                               |  |  |
|BGCOLOR(#eee8aa):2限(10:30~12:10)|BGCOLOR(#c0c0c0):TA|BGCOLOR(#b0e0e6):                  |BGCOLOR(#fa8072):MTG            |BGCOLOR(#b0e0e6):           |                                   |  |  |
|BGCOLOR(#eee8aa):3限(13:00~14:30)|BGCOLOR(#c0c0c0):TA|BGCOLOR(#b0e0e6):                  |BGCOLOR(#98fb98):プロジェクト|BGCOLOR(#b0e0e6):         |BGCOLOR(#b0e0e6):    |  |  |
|BGCOLOR(#eee8aa):4限(14:40~16:10)|BGCOLOR(#c0c0c0):TA|BGCOLOR(#98fb98):プロジェクト|BGCOLOR(#b0e0e6):                  |BGCOLOR(#c0c0c0):ゼミTA|BGCOLOR(#b0e0e6):    |  |  |
|BGCOLOR(#eee8aa):5限(16:20~17:50)|BGCOLOR(#b0e0e6):    |BGCOLOR(#b0e0e6):                 |BGCOLOR(#b0e0e6):                   |BGCOLOR(#db7093):ゼミ   |BGCOLOR(#b0e0e6):    |  |  |
|BGCOLOR(#eee8aa):6限(18:00~19:30)|BGCOLOR(#b0e0e6):    |                                            |                                               |                                       |BGCOLOR(#b0e0e6):    |  |  |
|BGCOLOR(#eee8aa):7限(19:40~21:10)|BGCOLOR(#b0e0e6):    |                                            |                                               |                                       |BGCOLOR(#b0e0e6):    |  |  |
|BGCOLOR(#eee8aa):8限(21:10~22:40)|                               |                                            |                                               |                                       |                               |  |  |

*年間 [#n02d2732]
-4月
--
-5月
--
-6月
--
-7月
--
-8月
--
-9月
--
-10月
--
-11月
--
-12月
--
-1月
--
-2月
--
-3月
--

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS