(一番簡単に研究のことを自己紹介できるまとめ場所。このテキストはコピーした先では書かなくてOK)
(最も伝わりやすい研究の魅力の詰まった50字以内のタイトル。)
(研究の特色の伝わるキーワード。6〜10くらい)
(概要よりももう少し詳しく、いくつかのトピックを箇条書きして、たまに書き直す部分。このテキストはコピーした先では書かなくてOK)
(自分が日々とる、ゼミのログ、ランチミーティングで気になったことのメモなどを書く。このテキストはコピーした先では書かなくてOK)
(自分が日々読む、論文や書籍の記録を取る。GoogleDocsのSheets機能を活用し、閲覧可能にしておいてリンクをここに貼るのもOK。このテキストはコピーした先では書かなくてOK)
| 著者 | タイトル | 発表場所や出版社 | 掲載ページ 23〜56など(もしくは全体ページ数) | 発行年 | 内容の簡潔なまとめ | 内容の詳細メモ | 自分の研究との関連性のメモ |
| 高見美保・中筋美子・野村陽子 | 認知症のステージ進行に応じたケアの特徴 | J-STAGE | 掲載ページ 14ページ | 2017年 | 認知症の症状によって、接し方、行うべきトレーニングがある。この、ケアを誤ることで認知症患者により精神的な負荷を与えたり、進行が進んでしまったりする場合がある | 認知症の進行具合における患者の特徴。また、その進行度におけるケアの特徴の変化 | この研究をもとにトレーニング内容の変化、またケアの変化を行っていく |
| 安田清・安部伸治・桑原教彰・内海章 | 記憶障害と認知症への工学的支援:その成果と展望 | J-STAGE https://www.jstage.jst.go.jp/article/pjsai/JSAI07/0/JSAI07_2B45/_pdf/ | 4ページ | 2007年 | 具体的な症状に対しての工学的(携帯電話)での対応策 | 工学(ICレコーダーや携帯など)を活用した記憶障害(認知症など)の支援方法が述べられている。また、音声による呼びかけは認知症を患っていても効果的であることがわかった | トレーニング+でできることがあり、時間や名前を思い出させるなどを組みこめるのではと思った。呼びかけは取り組んでみたい |
| 木場田昌宜・松本祐樹・本山貢 | 高齢者における体力向上トレーニングが認知機能に及ぼす効果について | google scholar https://core.ac.uk/download/pdf/198559307.pdf | 6ページ | 2012年 | 体力向上トレーニングを行うことで、前頭葉にも良い影響を与える。高い体力を維持していると認知機能も高く維持できる | 体力向上トレーニングは認知機能の向上に効果的である。また、音楽を取り入れることでその効果はさらに上がる。効果的な音楽は、童謡・唱歌・演歌・歌謡曲など | マルチタスクの内容として、体力向上トレーニングも視野に入れることができた。また、認知症の対策として音楽は効果的であることを再度確認でき、その取り入れ方を今後模索していく |
| 福間美紀・塩飽邦憲・馬庭留美 | 高齢者の複合型認知予防プログラムによる認知機能改善の効果 | J-STAGE https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrm/63/4/63_606/_pdf | 12ページ | 2014年 | 複合型認知症予防プログラムの効果とその効果に影響する介入をすることを目的としたもの | 歩行数が増えたり、エピソード記憶の記憶力が改善したりとした | 複合型認知予防プログラムは、自分の研究と似ているものがある。またその中でも歩行は効果的 |
| 岩田貴祐・山邊哲生・中島達夫 | マルチ環境下における認知負荷の測定と評価 | https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=repository_action_common_download&item_id=62374&item_no=1&attribute_id=1&file_no=1 | 8ページ | 2009年 | 二重課題法を用いた評価実験を行い、情報提示デバイス、情報の量、情報の形式という3つの観点から認知活動に及ぼす影響を評価したもの | 今回の研究では、視覚と視覚を用いたマルチタスクは認知的負荷、精神的負荷が多いことがわかった | マルチタスクの内容として、視覚×視覚にするのか、視覚×聴覚にするかを考えるべき |
| 名古屋大学・パナソニック(株)・静岡大学 | 心身マルチタスク状況下における認知タスク負荷評価の検討 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/pjsai/JSAI2017/0/JSAI2017_1K33in1/_pdf | 4ページ | 2017年 | 歩行支援ロボットと暗算を用いたマルチタスクによる影響 | 暗算を用いたマルチタスクの場合、聴覚による計算のほうが認知負荷が大きかった | 今回の論文でマルチタスクにおいて、組み合わせ方によって負荷のかかり方が変わることがわかった。自分の研究においても組み合わせを考えるべき |
21_Sampleに戻る