| 石川 | |
| 研究タイトル | |
|---|---|
| 先生に言われたこと | |
| 目標1 | |
| 目標2 | |
| 目標3 | |
| 目標4 | |
| 目標5 | |
| 泉谷 | |
| 研究タイトル | |
|---|---|
| 先生に言われたこと | |
| 目標1 | |
| 目標2 | |
| 目標3 | |
| 目標4 | |
| 目標5 | |
| 伊納 | |
| 研究タイトル | |
|---|---|
| 先生に言われたこと | |
| 目標1 | |
| 目標2 | |
| 目標3 | |
| 目標4 | |
| 目標5 | |
| 加藤 | |
| 研究タイトル | |
|---|---|
| 先生に言われたこと | |
| 目標1 | |
| 目標2 | |
| 目標3 | |
| 目標4 | |
| 目標5 | |
| 河村 | |
| 研究タイトル | Webブラウジングにおけるエージェント介在型の対話インタラクションの検討 |
|---|---|
| 先生に言われたこと | 問題はなさそうなので,今後の研究展開を整頓して8月中に実施し始める. |
| せっかくなので実装を高める,新規性のある実装を積んでいく. | |
| 目標1 | 関西支部があるのでスライド+発表練習 |
| 目標2 | 次回実験用データ作成、実験準備 |
| 目標3 | リアルタイムニュースデータを取得 |
| 目標4 | エージェントの対話力(今はニュース表示のみなので) |
| 目標5 | エージェントのリアクションタイプをユーザによって変える |
| 佐井 | |
| 研究タイトル | |
|---|---|
| 先生に言われたこと | |
| 目標1 | |
| 目標2 | |
| 目標3 | |
| 目標4 | |
| 目標5 | |
| 田中 | |
| 研究タイトル | |
|---|---|
| 先生に言われたこと | |
| 目標1 | |
| 目標2 | |
| 目標3 | |
| 目標4 | |
| 目標5 | |
| 中 | |
| 研究タイトル | テキストコミュニケーションへの環境音擬音語付与手法の提案 |
|---|---|
| 先生に言われたこと | 条件1とかいわれても本人しかわからない.今後やりたいことなども発表しておくべき |
| 目標1 | PHP、HTMLを用いてチャットのようなページを作成 |
| 目標2 | 音の分析で出力した擬音語テキストを付与の反映 |
| 目標3 | キネクトを動かす |
| 目標4 | 首の動きを顔の動きから検出 |
| 目標5 | 体の動きはキネクトのモーション検出 |
| 西中 | |
| 研究タイトル | |
|---|---|
| 先生に言われたこと | |
| 目標1 | |
| 目標2 | |
| 目標3 | |
| 目標4 | |
| 目標5 | |
| 福田 | |
| 研究タイトル | 三線演奏の楽譜補助システム |
|---|---|
| 先生に言われたこと | システムの改善 |
| 目標1 | 音のフィードバック |
| 目標2 | 音の認識 |
| 目標3 | ARでくんくんし認識(曲を作るとかにつかえる?) |
| 目標4 | 指差しのリズム感の工夫 |
| 目標5 | 音認識でリズムをとる |
| 古田 | |
| 研究タイトル | |
|---|---|
| 先生に言われたこと | |
| 目標1 | |
| 目標2 | |
| 目標3 | |
| 目標4 | |
| 目標5 | |
| 古山 | |
| 研究タイトル | エージェントのオブジェクト所有感表現における表情の有効性 |
|---|---|
| 先生に言われたこと | 考察とこれからの展望をしっかりと考えて発表できるようにする。 |
| 目標1 | 一部こんがらがってる考察をしっかりと考える |
| 目標2 | 今後の展望をしっかりと考える |
| 目標3 | 次はどの要素を使って所有感表出をするのか決める |
| 目標4 | 実験計画を立てて秋学期始まるころには次の実験が出来るようにする |
| 目標5 | 学会に向けてのスライド作りと発表練習 |
| 前川 | |
| 研究タイトル | |
|---|---|
| 先生に言われたこと | |
| 目標1 | |
| 目標2 | |
| 目標3 | |
| 目標4 | |
| 目標5 | |
| 松井 | |
| 研究タイトル | クオンタイズを用いた新しい音楽コミュニケーション |
|---|---|
| 先生に言われたこと | 考え方や理論展開しろください |
| 目標1 | りっきー先輩と相談してもう少し内容を深く理解し、自分の研究の位置づけを決定づける。 |
| 目標2 | Sin波の音を出しているだけの状況なのでピアノやオルガンなど鳴るように |
| 目標3 | とりあえず完成させる。 |
| 目標4 | 実験の概要などをどのような実験をしたらいいのか明確に把握する。及びその準備 |
| 目標5 | 実験のデータ収集の準備 |
| 光安 | |
| 研究タイトル | 盛り上がるライブ演奏を考慮したバンド体感風ギター演奏学習支援システム |
|---|---|
| 先生に言われたこと | 卒論に向けて理論を立てる、本実験をする |
| 目標1 | 理論をたてる |
| 目標2 | たてた理論や予備実験結果などから今後の方針決め |
| 目標3 | 参考文献探し |
| 目標4 | 効果音発射機能の改良 |
| 目標5 | 秋学期から実験できるよう準備 |
| 矢野 | |
| 研究タイトル | エージェントはアナウンサーの代わりになれるのか:情報発信方法の違いによる効率的な情報伝達の考察 |
|---|---|
| 先生に言われたこと | |
| 目標1 | オープンキャンパスに向けてエージェントの作成 |
| 目標2 | 実験・集計・考察 |
| 目標3 | 9月1日提出の卒論ドラフトに実験結果を入れる |
| 目標4 | 実験よりエージェント実装のレベルアップ |
| 目標5 | 学会準備(HCS)。卒論ドラフトの進化 |
| 矢橋 | |
| 研究タイトル | ミニチュア空間におけるウォークスルーメディアブラウジング手法の提案 |
|---|---|
| 先生に言われたこと | ミニチュアで提案したもとそうでないものの比較。動画、Webカメラの処理落ちを改善する。ミニチュアのクオリティを高く。 |
| 目標1 | 動画をスムーズに再生できるように |
| 目標2 | ミニチュアを作りこむ |
| 目標3 | ユーザが操作しやすいように改良 |
| 目標4 | ミニチュアを使用した場合の効果を検証 |
| 目標5 | 実験をまとめて、改善策を考える |