| 1回目 | |
|---|---|
| 予定 | Aさん(1章)、Bさん(2章)、Cさん(3章) |
| 当日 | Bさん休みなら |
| 発表 | Aさん(1章)、Cさん(3章)、Dさん(4章) |
4冊目:音楽系 Computer Sound Design
| 回数 | 予定日 | 章 | タイトル | 名前 |
|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 6月13日 | |||
| 1.2 | Basics of computer programing for sound synthesis | 田中 | ||
| 2.1 | Amplitude modulation | 中 | ||
| 2.2 | Frequency modulation | 福田 | ||
| 2回目 | 6月27日 | 1.1 | Digital representation of sound | 佐井 |
| ※先生 | 休み | 2.3 | Waveshaping synthesi(1章毎のページが少ないので) | 古田 |
| 2.4 | Walsh synthesis(1章毎のページが少ないので) | 古田 | ||
| 2.5 | Binary instruction(1章毎のページが少ないので) | 古田 | ||
| 3.1 | Addtive synthesis | 光安 | ||
| 3.3 | Analysis and resynthesis | 田中 | ||
| 3回目 | 7月4日 | 2.6 | Wavetable syanthesis | 松井 |
| ※先生 | 休み | 3.2 | An introduction to spectrum analysis | 佐井 |
| 3.4 | Formant synthesis | 中 | ||
| 4.1 | Subtractive synthesis | 福田 | ||
| 4.2 | Waveguide filtering(1章毎のページが少ないので) | 古田 | ||
| 4.3 | Karplus-Strong synthesis(1章毎のページが少ないので) | 古田 | ||
| 4.4 | Cellular automata lookup table(1章毎のページが少ないので) | 古田 | ||
| 4回目 | 7月11日 | 4.5 | Physical modelling | 松井 |
| 4.6 | Modal synthesis | 光安 | ||
| 5.1 | Granular synthesis | 佐井 | ||
| 5.2 | Pulsar synthesis(1章毎のページが少ないので) | 田中 | ||
| 5.3 | Resynthesis by fragmentation and growth(1章毎のページが少ないので) | 田中 | ||
| 5.4 | Waveset distortion(1章毎のページが少ないので) | 田中 | ||
| 5.5 | PSOLA(1章毎のページが少ないので) | 中 | ||
| 5.6 | Statistical wavecycle synthesis(1章毎のページが少ないので) | 中 | ||
| 5.7 | Sequential waveform composition(1章毎のページが少ないので) | 中 | ||
| 6.1 | Associating cause and effect | 福田 | ||
| 5回目 | 7月18日 | 6.2 | Synthesising human vocal sounds using subtractive synthesis | 古田 |
| 6.3 | 松井 | |||
| 6.4 | 光安 | |||
| 7.1 | 佐井 | |||
| 7.2 | 田中 |
4冊目:感情情緒コンピューティング系 Affective Computing
| 回数 | 予定日 | ページ | 詳細 | 名前 |
|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 6月13日 | 1~5p | Lumbic Perceptionの前まで | 石川 |
| 5~10p | Too Littleの前まで | 泉谷 | ||
| 10~15p | 15p終わりまで | 伊納 | ||
| 16~23p | The wheel~の前まで | 加藤 | ||
| 23~27p | 27p終わりまで | 河村 | ||
| 2回目 | 6月27日 | 28~32p | Person~の前まで | 西中 |
| ※先生 | 休み | 32~36p | Developing~の前まで | 古山 |
| 36~40p | Emotions~の前まで | 前川 | ||
| 44~50p | 50p終わりまで | 矢橋 | ||
| 3回目 | 7月4日 | 40~44p | Summaryの前まで | 矢野 |
| ※先生 | 休み | 51~55p | Computers that~の前まで | 石川 |
| 59~63p | Component3:の前まで | 伊納 | ||
| 63~67p | 文字が小さくなる前まで | 加藤 | ||
| 67~71p | Computers with~の前まで | 河村 | ||
| 4回目 | 7月11日 | 55~59p | Attect~の前まで | 泉谷 |
| 71~75p | Systems that~の前まで | 西中 | ||
| 75~79p | Evaluating~の前まで | 古山 | ||
| 79~84p | Chapter2終わりまで | 前川 | ||
| 85~89p | Helping~の前まで | 矢野 | ||
| 89~93p | Emotions in~の前まで | 矢橋 | ||
| 5回目 | 7月18日 | 93~97p | Emotions on~の前まで | 石川 |
| 97~101p | Agents that~の前まで | 泉谷 | ||
| 101~105p | Small Talkの前まで | 伊納 | ||
| 105~109p | Sensitive Toysの前まで | 加藤 | ||
| 109~114p | Expectations in~の前まで | 河村 | ||
| 6回目 | 7月25日 | 114~118p | Human Privacyの前まで | 西中 |
| 118~123p | Centralized~の前まで | 古山 | ||
| 123~127p | 127p終わりまで | 前川 | ||
| 128~131p | Considerations for~の前まで | 矢野 | ||
| 131~137p | 1章終わりまで | 矢橋 |
23章構成の本です。みんなで1,2章ずつ読んで発表していきましょう。
- 担当
| 章 | 名前 | 予定 | 章 | 名前 | 予定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1部 はじめに | 第5部 メディアと社会的役割 | |||||
| 第1章 メディアの等式 | 中 | 5/17 | 第12章 専門家たち | 佐井 | 5/24 | |
| 第2部 メディアとマナー | 第13章 チームメイト | 佐井 | 5/31 | |||
| 第2章 礼儀正しさ | 河村 | 5/17 | 第14章 ジェンダー | 矢野 | 5/31 | |
| 第3章 対人距離 | 石川 | 5/17 | 第15章 声がいっぱい | 矢橋 | 5/31 | |
| 第4章 お世辞 | 光安 | 5/17 | 第6部 メディアと形式 | |||
| 第5章 他人と自分を判断する | 松井 | 5/17 | 第16章 情報源に注意を向ける | 福田 | 5/31 | |
| 第3部 メディアと性格 | 第17章 イメージのサイズ | 前川 | 5/31 | |||
| 第6章 キャラクターの性格 | 古山 | 5/17 | 第18章 画質 | 古田 | 5/31 | |
| 第7章 インターフェースの性格 | 加藤 | 5/24 | 第19章 同期をとる | 田中 | 5/31 | |
| 第8章 性格を真似る | 河村 | 5/24 | 第20章 動き | 田中 | 6/7 | |
| 第4部 メディアと感情 | 第21章 シーンの切り替わり | 西中 | 6/7 | |||
| 第9章 良い・悪い | 泉谷 | 5/24 | 第22章 サブリミナルメッセージ | 泉谷 | 6/7 | |
| 第10章 ネガティブさ | 伊納 | 5/24 | 第7部 おわりに | |||
| 第11章 覚醒度 | 松井 | 5/24 | 第23章 結論:メディアの等式について | 中 | 6/7 |
1人1冊ずつ読んで、要約や着眼できるポイントをWikiに残していこう。
プレゼンがこれ以降の輪講になります。
院行きたい組は率先して!
スライド5分で発表という形にひとまず落ち着いたようです。