学校に行けなくなった児童のための自宅で出来るリハビリ支援システム
不登校児童リハビリ支援システム
親近性の異なるエージェントとのリハビリを通じて、学校(復帰現場)への抵抗感、恐怖感を減少させる
児童のみならず、社会復帰を考えている人々などにも応用が利く
親近性の異なるエージェントを利用した社会復帰支援システム 仮想空間内の親近エージェント、中立エージェント、敵対エージェントとコミュニケーションを行い、ユーザーのリハビリを行う。音声入力、モーションキャプチャでユーザーの動き等を読み取り、エージェントがアクションをとる。
学校(復帰現場)でも自宅でもない第三のリハビリ空間としてユーザの復帰を支援
入力
出力
不登校になってしまった児童生徒、社会復帰を目指す人
ユーザが自宅で利用
| 著者 | タイトル | 発行場所 | 掲載ページ 23〜56など(もしくは全体ページ数) | 発行年 | 内容の簡潔なまとめ | 内容の詳細メモ | 自分の研究との関連性のメモ |
| 相澤崇、小林祐一 | 中学校不登校生徒に対する遠隔教育システムを利用したリメディアル教育に関する基礎的研究 | 都留文科大学、沖縄女子短期大学 | 8ページ https://shotoku.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=2076&item_no=1&page_id=13&block_id=21 | 2018年 | デスク型遠隔授業端末で不登校生徒の学業の遅れをサポート | 児童生徒によって、不登校の時期が休養や自立を見つめ直す等の積極的に意味を持つことがある一方、学業の恐れなどのリスクが存在する。対象生徒の抱える悩みに対して遠隔教育システムで、所属学級で行われている実際の授業を配信。実験結果は復帰を果たした生徒とまだの生徒がいた。学業の遅れに対する不安が解消することと、学級への復帰意欲が相関関係にあるデータもあった。 | 自分の研究が仮想リハビリ空間で復帰支援に対して、この論文は遠隔授業での学習意欲向上でにつれて復帰意欲を向上させるものであった。エージェントVRAR等は利用されてはいなかったが参考となるデータはあった。 |
| 高見澤梅子、小池崇文 | シースルーディスプレイを用いた手とCGによる直接インタラクションシステム | 情報処理学会第78回全国大会 | 4-347~4-348 | 2016年 | ユーザに直感的なCGオブジェクトの操作を体感できる3D映像システム | Unityで制作して空間に、LeapMotionを用いて物体を触れるシステム。3D映像をハーフミラーに投影し、手を用いて仮想物体を直接操作できるシステムを提案し、手のモーションキャプチャーに特化したセンサでDepthセンサを使用するより、簡単にプログラムを組み立てられる | Unityで手とCG物体とのインタラクション空間を生成しており、LeapMotionとUnityの互換性が高いうえ、手の認識と結合を同時にできる点で使い勝手が良く、私の仮想リハビリ空間でのエージェントとのコミュニケーションで使えそう。 |
| Wenbing Zhao, Hai Feng, and Roanna Lun | A Kinect-Based Rehabilitation Exercise Monitoring and Guidance System | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/6917618/proceeding | https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6933678 | 2014年 | リハビリテーションの監視とガイダンスのKinectベースのシステムの設計と実装 | 画面上の事前に動きを仕込まれている3Dアバターの動きに合わせて、患者(ユーザ)が真似をしてエクササイズをする。Kinectベースのシステムでモーションを読み取り、ユーザ側のアバターに反映させる。またリアルタイムで患者の動きを評価する重要性を記述。 | Kinectで患者のリハビリを支援する点で自分の似通っている。私の研究ではこの論文のようなアバターは利用しないが、Kinectで読み込んだ動きに応じた行動を起こすエージェントを作成する |
| 文部科学省初等中等教育局児童生徒課 | 児童生徒の問題行動生徒指導上の諸問題に関する調査 | 文部科学省 | 文部科学省HP | 2012年 | 不登校児童生徒の定義 | 不登校児童生徒を「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくもできない状況にあり、年間30 日以上欠席した児童生徒のうち、病気や経済的な理由によるものを除いたもの」と定義している。 | 不登校児童生徒にどのような状況の人が該当するのか、定義づけがされている。 |
| 文部科学省初等中等教育局児童生徒課 | 令和元年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査結果について | 文部科学省 | 68-109 | 2020年 | 小・中学校、高等学校の長期欠席(不登校等)の状況 | 小・中学校における不登校児童生徒数は181,272 人(前年度164,528 人),不登校児童生徒の割合は1.9%(前年度1.7%)、高等学校における不登校生徒数は50,100 人(前年度52,723 人),不登校生徒の割合は1.6%(前年度1.6%)であり、近年増加傾向にあることが記されている。86ページ以降で児童生徒が不登校に陥る要因があり、小中学生がそれぞれの要因に対してどの割合で属しているかが記されており、学校に係る状況、家庭に係る状況、本人に係る状況のどれに含まれて、それぞれのどの要因かも記されている。 | 不登校児童数が年々増加傾向であることが述べられている。序章で具体的数値等を利用する。 |
| Ying Fu, Jinfeng Wu, Shasha Wu, Hao Chai and Yun Xu | Game System for Rehabilitation Based on Kinect is Effective for Mental Retardation | MATEC Web of Conferences | Volume22 | 2015年 | Kinectをベースにしたリハビリゲームシステムが精神薄弱児に効果的 | 中国の112人の精神薄弱児を対象に行われた、Kinectベースリハビリテーションゲームシステムが精神薄弱児に効果的であると評価されている研究。Kinectが提供するアフォーダンスはインタラクションタイプを楽しく、面白く、子どものモチベーションを高めさせることができると示されている。 | システム開発でモーションキャプチャを用いたエージェントとのコミュニケーションを行うため、精神薄弱児に対しての有効性や評価方法、評価項目について言及していた部分を参考にできる。 |
| 足立文代、佐田久真貴 | ソーシャルスキルトレーニング実施が学級適応感や自尊感情に及ぼす効果について | 兵庫教育大学学校教育学研究 | 第28巻 pp.45-53 | 2015年 | 児童のSS(Social Skill)の向上や学級適応の促進、自尊感情の向上 | 学級集団に対してSSTを実施し、学級全体のSSを向上させるとともに、通常が級の中にいる特別な教育的支援を必要としている児童のSSを向上させようとする研究。学級集団にSSTを実施することで、通常が急に在籍する特別な教育的支援を必要としている児童に対して、必要なSSTを比較的負担が少なく実施することができる。そして、学級全体の児童と併せて、特別な教育的支援を必要としている児童の自尊感情や学級適応の向上を目指し、二次障がいの予防を図った。長所も短所も含めたあるがままの自分自身を自己受容するための内容や自己受容したあるがままの自分を自己開示する内容を取り入れたSSTを実施した。児童のSSの向上や学級適応の促進、自尊観応の向上において効果が見られ、SS低得点んお児童においてもSSの向上に効果が見られた、集団と一緒にSSTに参加したことで、仲間から肯定的フィードバックを即時に受けることが出来たことが、SSの獲得促進をさせた要因の一つ。 | 「第一節 教育の現状」での不登校児童の現状といじめについての言及がされている。「関連研究」では、SSTを獲得することで、学校不適応感を減少させたり、抑うつ症状を長期的に低減させたり、数多くの効果が報告されていた。集団内でのSSTの効果、学級適応の促進が自分の研究にも関係している。 |
| 皿田洋子 | 不登校支援にSST(Social Skill Trainig)を生かして | 福岡大学研究部論集 | B:社会科学編 | 2012年 | SST(Social Skill Training)の導入によるセルフエスティームの向上 | グループでのSSTと個別でのSSTがあり、トレーニングを行う。グループでのSSTでの内容は「Aクリニックのデイケアにて、SSTが週一回一時間10名前後のメンバーとリーダーとコ・リーダーで実施されており、それに不登校状態にある高校生も数名参加し、その中で彼らがどのような課題を出し、それがどう展開され、実際にどのように役立っているかみる」というもの。仲間意識が強まり、仲間からの正のフィードバックを受けることができ、仲間の練習からも学ぶことが出来るため効率的。それに対して個別の場合は、不登校児童へのカウンセリングのみならず、保護者の不登校児童への対応もロールプレイを通じてトレーニングを行った。保護者が不登校児に寄り添ってしまうがあまり、なんでも引き受けてしまっているケースが多く、自立を妨げないような話し方や接し方をトレーニングを通して練習し、生活に取り入れていくことで環境を変えることができ、子供自身も自立への道に一歩踏み出せるようになるというもの。 | SSTでは、対人関係を円滑にするために受信技能(状況の理解)、処理技能(問題解決技能)、送信技能(気持ちや考えを伝える)と感情のコントロールの技能のスキルアップを目指しており、この中の送信技能に必要なのは、視線や表情、身振り手振りなどの非言語コミュニケーション。よいコミュニケーションとされている「手を使って表現する」にあるように、ユーザに手を振らせる能動的リハビリはコミュニケーションにおける表現手段として有効。 |
| 市川淳、鍾津儀、喜古泰一、秋吉政徳 | 着席と起立の同期運動が仮想エージェントに対する印象評価に与える影響 | ヒューマンコミュニケーション論文特集 | 電子情報通信学会論文誌A Vol.J104-A No.2 pp.49-63 | 2020年 | 同期運動が仮想エージェントに対する印象を向上させる | 人と仮想エージェント間の身体全体による同期運動がエージェントに対する印象評価 や行動に与える影響を検討した.メトロノームを介して大学生である参加者と仮想エージェントが,着席と起立 において同期・非同期運動する実験を行った.質問紙調査の回答を因子分析し,算出したスコアを比較した結果, 同期条件の方が非同期条件に比べて,仮想エージェントへの印象評価が高いことが示された.超高齢社会におけるリハビリテーション支援の観点から同期運動する仮想エージェントの応用についても議論した. | 関連研究「対人協調」→無意識的に相手のふるまいを模倣することはカメレオン効果と呼ばれ、模倣してくる他社に対して好感を抱き自発的に他者に援助しようとする向社会的行動を引き出すことが指摘されている。(参照論文も利用できそう) |
| 中野有紀子、村山敏泰、西田豊明 | 会話エージェントによる情報提供 ー非言語情報による重要概念の強調ー | 社会技術研究論文集vol.2 | 159-166 | 2004年 | 自然な動作、特に適切にジェスチャーを行う会話エージェントの提案とその情報提供システムへの統合について | テキストにジェスチャーを自動的に付与し、ナレーション音声と同期したエージェントアニメーションを出力するメディア変換技術を提案。結果は、助詞のタイプや新旧情報といった局所的な情報を用いて推定された主題・題術性よりも、係り受け関係から得られる文全体の構造的情報のほうがジェスチャー決定にはより有用。この研究では、語用論的な情報を言語表現の選択に利用しているが、本論文で提案した手法を拡張することにより、語用論的情報を非言語表現の決定や洗濯に利用することができる。これにより、同じテキストを読み上げられた場合でもエージェントによる非言語行為によって強調される点が変化し、それを見る人々がそのストーリーに対して持院長が変化すると考えられる。さらに、社会的役割や立場といった要因を非言語情報選択において考慮することができれば、異なる立場のエージェントを表現することができると考えられる。 | 近年、対面で人とのインタラクションを行う会話エージェントが一般ユーザに普及し始めており、会話エージェントはバーバルコミュニケーション能力とノンバーバルコミュニケーション能力が必要とされている。エージェントを利用したリハビリトレーニングにも、バーバルコミュニケーションだけでなくノンバーバルコミュニケーションでエージェントとインタラクションを行い、それらの効果を検証する予定。 |
| 著者 | タイトル | 発行場所 | 掲載ページ 23〜56など(もしくは全体ページ数) | 発行年 | 内容の簡潔なまとめ | 内容の詳細メモ | 自分の研究との関連性のメモ |
21_Sampleに戻る