4冊目:音楽系 Computer Sound Design
| 回数 | 予定日 | 章 | タイトル | 名前 | 予備 | 回数 | 予定日 | 章 | タイトル | 名前 | 予備 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 6/13 | 1.1 | Digital representation of sound | 佐井 | 松井 | 6回目 | 6.2 | |||||
| 1.2 | Basics of computer programing for sound synthesis | 田中 | 光安 | 6.3 | ||||||||
| 2.1 | Amplitude modulation | 中 | 佐井 | 6.4 | ||||||||
| 2.2 | Frequency modulation | 福田 | 田中 | 7.1 | ||||||||
| 2.3 | Waveshaping synthesi(1章毎のページが少ないので) | 古田 | 中 | 7.2 | ||||||||
| 2.4 | Walsh synthesis(1章毎のページが少ないので) | 古田 | 中 | 7回目 | 7.3 | |||||||
| 2.5 | Binary instruction(1章毎のページが少ないので) | 古田 | 中 | 8.1 | ||||||||
| 2回目 | 6/20 | 2.6 | Wavetable syanthesis | 松井 | 福田 | |||||||
| 3.1 | Addtive synthesis | 光安 | 古田 | 8.2 | ||||||||
| 3.2 | An introduction to spectrum analysis | 佐井 | 松井 | 8.3 | ||||||||
| 3.3 | Analysis and resynthesis | 田中 | 光安 | 8.4 | ||||||||
| 3.4 | Formant synthesis | 中 | 佐井 | 8回目 | 8.5 | |||||||
| 3回目 | 6/27 | 4.1 | Subtractive synthesis | 福田 | 田中 | 8.6 | ||||||
| 4.2 | Waveguide filtering(1章毎のページが少ないので) | 古田 | 中 | 8.7 | ||||||||
| 4.3 | Karplus-Strong synthesis(1章毎のページが少ないので) | 古田 | 中 | 8.8 | ||||||||
| 4.4 | Cellular automata lookup table(1章毎のページが少ないので) | 古田 | 中 | 8.9 | ||||||||
| 4.5 | Physical modelling | 松井 | 福田 | 9回目 | 8.10 | |||||||
| 4.6 | Modal synthesis | 光安 | 古田 | 8.11 | ||||||||
| 5.1 | Granular synthesis | 福田 | 田中 | 8.12 | ||||||||
| 4回目 | 5.2 | Pulsar synthesis | 8.13 | |||||||||
| 5.3 | Resynthesis by fragmentation and growth | 8.14 | ||||||||||
| 5.4 | Waveset distortion | 10回目 | 8.15 | |||||||||
| 5.5 | 8.16 | |||||||||||
| 5.6 | 8.17 | |||||||||||
| 5.7 | 8.18 | |||||||||||
| 6.1 | 8.19 |
4冊目:感情情緒コンピューティング系 Affective Computing
| 回数 | 予定日 | ページ | 詳細 | 名前 | 予備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 6月13日 | 1~5p | Lumbic Perceptionの前まで | 石川 | 西中 |
| 5~10p | Too Littleの前まで | 泉谷 | 古山 | ||
| 10~15p | 15p終わりまで | 伊納 | 前川 | ||
| 16~23p | The wheel~の前まで | 加藤 | 矢野 | ||
| 23~27p | 27p終わりまで | 河村 | 矢橋 | ||
| 2回目 | 6月20日 | 28~32p | Person~の前まで | 西中 | 石川 |
| 32~36p | Developing~の前まで | 古山 | 泉谷 | ||
| 36~40p | Emotions~の前まで | 前川 | 伊納 | ||
| 40~44p | Summaryの前まで | 矢野 | 加藤 | ||
| 44~50p | 50p終わりまで | 矢橋 | 河村 | ||
| 3回目 | 6月20日 | 51~55p | Computers that~の前まで | 石川 | 西中 |
| 55~59p | Attect~の前まで | 泉谷 | 古山 | ||
| 59~63p | Component3:の前まで | 伊納 | 前川 | ||
| 63~67p | 文字が小さくなる前まで | 加藤 | 矢野 | ||
| 67~71p | Computers with~の前まで | 河村 | 矢橋 | ||
| 4回目 | 6月27日 | 71~75p | Systems that~の前まで | 西中 | 石川 |
| 75~79p | Evaluating~の前まで | 古山 | 泉谷 | ||
| 79~84p | Chapter2終わりまで | 前川 | 伊納 | ||
| 85~89p | Helping~の前まで | 矢野 | 加藤 | ||
| 89~93p | Emotions in~の前まで | 矢橋 | 河村 | ||
| 5回目 | 7月4日 | 93~97p | Emotions on~の前まで | 石川 | 西中 |
| 97~101p | Agents that~の前まで | ||||
| 101~105p | Small Talkの前まで | ||||
| 105~109p | Sensitive Toysの前まで | ||||
| 109~114p | Expectations in~の前まで |
23章構成の本です。みんなで1,2章ずつ読んで発表していきましょう。
- 担当
| 章 | 名前 | 予定 | 章 | 名前 | 予定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1部 はじめに | 第5部 メディアと社会的役割 | |||||
| 第1章 メディアの等式 | 中 | 5/17 | 第12章 専門家たち | 佐井 | 5/24 | |
| 第2部 メディアとマナー | 第13章 チームメイト | 佐井 | 5/31 | |||
| 第2章 礼儀正しさ | 河村 | 5/17 | 第14章 ジェンダー | 矢野 | 5/31 | |
| 第3章 対人距離 | 石川 | 5/17 | 第15章 声がいっぱい | 矢橋 | 5/31 | |
| 第4章 お世辞 | 光安 | 5/17 | 第6部 メディアと形式 | |||
| 第5章 他人と自分を判断する | 松井 | 5/17 | 第16章 情報源に注意を向ける | 福田 | 5/31 | |
| 第3部 メディアと性格 | 第17章 イメージのサイズ | 前川 | 5/31 | |||
| 第6章 キャラクターの性格 | 古山 | 5/17 | 第18章 画質 | 古田 | 5/31 | |
| 第7章 インターフェースの性格 | 加藤 | 5/24 | 第19章 同期をとる | 田中 | 5/31 | |
| 第8章 性格を真似る | 河村 | 5/24 | 第20章 動き | 田中 | 6/7 | |
| 第4部 メディアと感情 | 第21章 シーンの切り替わり | 西中 | 6/7 | |||
| 第9章 良い・悪い | 泉谷 | 5/24 | 第22章 サブリミナルメッセージ | 泉谷 | 6/7 | |
| 第10章 ネガティブさ | 伊納 | 5/24 | 第7部 おわりに | |||
| 第11章 覚醒度 | 松井 | 5/24 | 第23章 結論:メディアの等式について | 中 | 6/7 |
1人1冊ずつ読んで、要約や着眼できるポイントをWikiに残していこう。
プレゼンがこれ以降の輪講になります。
院行きたい組は率先して!
スライド5分で発表という形にひとまず落ち着いたようです。