| 4月目標 | ||||||||
| 論文誌の提出, 実験結果集計とHAI2014執筆, +いいネタ一個を軌道に乗せる | ||||||||
| 週間目標 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 評価 |
| TA | ProjectMTG | LaboMTG ProjectMTG | Semi | 屍 | 屍 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| *実験結果集計(HAI2014) 論文誌直し | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | △ |
| 論文誌概要 | 論文誌追記 | 実験結果集計 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 実験結果集計 | 実験結果分析 | 実験結果分析 | HAI英語概要 | HAIスケルトン | 新規研究ネタ精査 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| HAI日本語下書き | HAI日本語下書き | HAI Introduction | ||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
| いちご狩り | ||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1限(9:00~10:30) | TA | ||||||
| 2限(10:30~12:10) | TA | MTG | |||||
| 3限(13:00~14:30) | TA | プロジェクト | |||||
| 4限(14:40~16:10) | TA | プロジェクト | ゼミTA | ||||
| 5限(16:20~17:50) | ゼミ | ||||||
| 6限(18:00~19:30) | |||||||
| 7限(19:40~21:10) | |||||||
| 8限(21:10~22:40) |