- NTTコミュニケーション科学基礎研究所オープンハウス2012
- インフォメーションサイエンス
- インタフェースサイエンス
- コミュニケーション環境を便利で快適に
- :10,多数のセンサがあなたにあわせて情報を集めます|説明文サンプル
- :11,翻訳は語順が大切|説明文サンプル
- :12,動くディスプレイで会話が伝わ-|説明文サンプル
- :13,昔の自分達に助けて貰おう|説明文サンプル
- :14,あなたの歌い方を診断しま|-説明文サンプル
- :15,いつ誰が何を話したか?|説明文サンプル
- :16,雑多な音の中からあなたの声だけ聞き取ります|説明文サンプル
- :17,会話中のあなたの話、何でも聞いて理解します|説明文サンプル
- :18,音を付けると違って見える|説明文サンプル
- :19,見るより前に手が動く|説明文サンプル
- :20,質感を見る脳のしくみに迫る|説明文サンプル
- ライフサイエンス
- とりあえず、どういう風にまとめるか分からないから自由に編集するテンプレを作成した~ -- 加藤
- 目次作っといた。 -- 11_YoshidaY
NTTコミュニケーション科学基礎研究所オープンハウス2012†
- 6/7の12:00~17:30にNTT京阪奈ビルにて行われたオープンハウス
- ここではNTTコミュニケーション科学基礎研究所にて日々研究されているものを展示されている
インフォメーションサイエンス†
情報世界をより賢く、安全に、効率的に†
:1,測れない光で秘密が出来る|説明文サンプル†
:2,コンピュータが安全性を保障!究極の暗号|説明文サンプル†
:3,法律はあなたのプライバシを守ってくれるか?|説明文サンプル†
:4,類題から賢く学べます|説明文サンプル†
:5,データのキモ、見つけます|説明文サンプル†
:6,よく似たデータを瞬時に発見|説明文サンプル†
:7,生放送でも即座に特定|説明文サンプル†
:8,ノイジーな世界を見守る|説明文サンプル†
:9,複数のカメラで物の色と形を性格に記録・再現|説明文サンプル†
インタフェースサイエンス†
コミュニケーション環境を便利で快適に†
:10,多数のセンサがあなたにあわせて情報を集めます|説明文サンプル†
:11,翻訳は語順が大切|説明文サンプル†
:12,動くディスプレイで会話が伝わ-|説明文サンプル†
:13,昔の自分達に助けて貰おう|説明文サンプル†
:14,あなたの歌い方を診断しま|-説明文サンプル†
:15,いつ誰が何を話したか?|説明文サンプル†
:16,雑多な音の中からあなたの声だけ聞き取ります|説明文サンプル†
:17,会話中のあなたの話、何でも聞いて理解します|説明文サンプル†
:18,音を付けると違って見える|説明文サンプル†
:19,見るより前に手が動く|説明文サンプル†
:20,質感を見る脳のしくみに迫る|説明文サンプル†
ライフサイエンス†
生活をより豊かに、健やかに†
:21,こどもが急にことばを覚えだすのはなぜ?|説明文サンプル†
:22,この月齢の子にぴったりの「言葉たち」を探して|説明文サンプル†
:23,しゃべると空耳!?|説明文サンプル†
:24,人のふり見て我がふり直せるネズミたち|説明文サンプル†
:25,聞きたい音を聞く脳のメカニズムを探る|説明文サンプル†
:26,「触れる感覚の物差し」としての言葉|説明文サンプル†
編集者:加藤†
説明文サンプルっていうのを編集して本文に変えて頂けると幸いでございます