音のAR技術を使って道案内
音のARを使った道案内
音に追われて、目的地に到着する
音に追われる
(概要よりももう少し詳しく、いくつかのトピックを箇条書きして、たまに書き直す部分。このテキストはコピーした先では書かなくてOK)
(自分が日々読む、論文や書籍の記録を取る。GoogleDocsのSheets機能を活用し、閲覧可能にしておいてリンクをここに貼るのもOK。このテキストはコピーした先では書かなくてOK)
| 番号 | 著者 | タイトル | 発表場所や出版社 | URL | 掲載ページ 23〜56など(もしくは全体ページ数) | 発行年 | 内容の簡潔なまとめ | 内容の詳細メモ | 自分の研究との関連性のメモ |
| 1 | 三浦正範・渡部英人・近藤和弘 | 二輪車・歩行者用音響ARにおける風雑音の低減方法の検討 | 日本機械学会 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmedmc/2012/0/2012__518-1_/_pdf | 2012年 | 音響ARを行うときの風雑音の抑制の有効性 | 風防と風雑音抑制処理の両方を適用すると音声明瞭度が高い | 自動車の音などの必要な音を残して、風雑音をなくすというのが参考になるかもしれない | |
| 2 | 関惠美・亀井翔・羽田久一 | ゲームBGMによる聴覚AR体験プラットフォームの開発 | 情報処理学会 | https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=repository_action_common_download&item_id=185656&item_no=1&attribute_id=1&file_no=1 | 1-5 | 2018年 | 現実世界にBGMを付与することによって現実世界がゲームのように感じる | GPSを利用してBGMを変化させる。GPSでは屋内の利用が難しいため、GPS以外も利用する必要がある。 | GPSを利用して移動に伴って、BGMを変化させるところが参考になるかも知れない |
| 3 | 内田敬・菅芳樹・田名部淳・大藤武彦・丹下真啓 | 音信号を用いた歩行者ナビゲーションシステムの開発 | - | http://tss-lab.com/PDF/030908.pdf | 2003年 | 歩行者を目的地まで経路誘導する | 音信号が経路誘導が有用で実用に耐えうる。 | モールス信号のような音信号で出力する。音だけで安全な経路誘導ができないときに画面を見るように促す。 | |
| 4 | 小島健二 | ゲームにおける室内空間を対象とした音響技術 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasj/77/10/77_650/_pdf | 650–657 | 2021年 | 音を鳴らす対象の性質や動作の状況などを利用して音を鳴らし分けたり、音色を変化させている。状況に合った音量や音色の変化を鳴らす音に適応しており、距離減衰、指向性、遮音が多く用いられている。音が鳴る場所や音を聞く場所に合った響きを付与するためにリバーブを通す。音の種類ごとにサブミックスを使って、種類ごとに音量の調節を行っている。 | ゲームの没入感を増やすための室内空間を対象としたゲーム特有の音の鳴らし方についての解説 | 追ってくる音をより追ってくる感を出すために役立つ | |
| 5 | 玉渕 誠人・阿部 亨・菅沼 拓夫 | 空間音響を用いた視覚障害者のための 屋内ナビゲーションの提案 | 情報処理学会 | https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=repository_action_common_download&item_id=215172&item_no=1&attribute_id=1&file_no=1 | 145-146 | 空間音響の配置によって目的地へ誘導し、障害物の認識・回避誘導の機能を持った屋内ナビゲーションの手法を提案している。 | 空間音響のみを用いた屋内ナビゲーションを、一般的なモバイルデバイスとイヤフォンで実現する手法の提案 | モバイルデバイスとイヤフォンで実現しているため、研究に役立つ | |
| 6 | 三好哲也 | 音走査による積極的避難誘導システムにおける方向定位特性 | 第34回ファジィシステムシンポジウム | https://www.jstage.jst.go.jp/article/fss/34/0/34_24/_pdf | 2018年 | 音源の種類と音源の間隔によって音走査された刺激音の方向定位に強く影響する。音源の種類と音源の速度によって差が認められる。 | 音走査環境によって音走査方向定位の正答率が変わる | ||
| 7 | 小林菜摘・速水郁海・鈴木大暁・川合康央 | 脈拍数によって恐怖演出が変化するホラーゲームの開発 | 日本デザイン学会 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssd/66/0/66_410/_pdf | 410-411 | 2019年 | ユーザの脈拍数に応じた鼓動をフィードバックして効果音に用いる。脈拍数でルートやパターンを変える。 | ユーザ自身の恐怖心を視覚と聴覚の両方で認識させるとより恐怖感と満足感の質を高める | 音を変化させることによって、より恐怖感の質を高めることができる |
22_Miyagamiに戻る