2013sp_12'sLastPres
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*2013年春12期生最終発表 ~ 夏季休暇に向けて [#d2bd8edd]
-先生からコメントメール貰ってるはずなので、それに対して目...
--例とか作れって言われたけどよくわかんないので実際に書い...
|>|CENTER:''石川''|
|CENTER:~研究タイトル||
|CENTER:~先生に言われたこと||
|CENTER:~目標1||
|CENTER:~目標2||
|CENTER:~目標3||
|CENTER:~目標4||
|CENTER:~目標5||
~
|>|CENTER:''泉谷''|
|CENTER:~研究タイトル||
|CENTER:~先生に言われたこと||
|CENTER:~目標1||
|CENTER:~目標2||
|CENTER:~目標3||
|CENTER:~目標4||
|CENTER:~目標5||
~
|>|CENTER:''伊納''|
|CENTER:~研究タイトル||
|CENTER:~先生に言われたこと||
|CENTER:~目標1||
|CENTER:~目標2||
|CENTER:~目標3||
|CENTER:~目標4||
|CENTER:~目標5||
~
|>|CENTER:''加藤''|
|CENTER:~研究タイトル||
|CENTER:~先生に言われたこと||
|CENTER:~目標1||
|CENTER:~目標2||
|CENTER:~目標3||
|CENTER:~目標4||
|CENTER:~目標5||
~
|>|CENTER:''河村''|
|CENTER:~研究タイトル|Webブラウジングにおけるエージェント...
|CENTER:~先生に言われたこと|問題はなさそうなので,今後の...
|~|せっかくなので実装を高める,新規性のある実装を積んでい...
|CENTER:~目標1|関西支部があるのでスライド+発表練習|
|CENTER:~目標2|次回実験用データ作成、実験準備|
|CENTER:~目標3|リアルタイムニュースデータを取得|
|CENTER:~目標4|エージェントの対話力(今はニュース表示のみ...
|CENTER:~目標5|エージェントのリアクションタイプをユーザに...
~
|>|CENTER:''佐井''|
|CENTER:~研究タイトル||
|CENTER:~先生に言われたこと||
|CENTER:~目標1||
|CENTER:~目標2||
|CENTER:~目標3||
|CENTER:~目標4||
|CENTER:~目標5||
~
|>|CENTER:''田中''|
|CENTER:~研究タイトル||
|CENTER:~先生に言われたこと||
|CENTER:~目標1||
|CENTER:~目標2||
|CENTER:~目標3||
|CENTER:~目標4||
|CENTER:~目標5||
~
|>|CENTER:''中''|
|CENTER:~研究タイトル|テキストコミュニケーションへの環境...
|CENTER:~先生に言われたこと|条件1とかいわれても本人しか...
|CENTER:~目標1|PHP、HTMLを用いてチャットのようなページを...
|CENTER:~目標2|音の分析で出力した擬音語テキストを付与の反...
|CENTER:~目標3|キネクトを動かす|
|CENTER:~目標4|首の動きを顔の動きから検出|
|CENTER:~目標5|体の動きはキネクトのモーション検出|
~
|>|CENTER:''西中''|
|CENTER:~研究タイトル||
|CENTER:~先生に言われたこと||
|CENTER:~目標1||
|CENTER:~目標2||
|CENTER:~目標3||
|CENTER:~目標4||
|CENTER:~目標5||
~
|>|CENTER:''福田''|
|CENTER:~研究タイトル|三線演奏の楽譜補助システム|
|CENTER:~先生に言われたこと|システムの改善|
|CENTER:~目標1|音のフィードバック|
|CENTER:~目標2|音の認識|
|CENTER:~目標3|ARでくんくんし認識(曲を作るとかにつかえる...
|CENTER:~目標4|指差しのリズム感の工夫|
|CENTER:~目標5|音認識でリズムをとる|
~
|>|CENTER:''古田''|
|CENTER:~研究タイトル||
|CENTER:~先生に言われたこと||
|CENTER:~目標1||
|CENTER:~目標2||
|CENTER:~目標3||
|CENTER:~目標4||
|CENTER:~目標5||
~
|>|CENTER:''古山''|
|CENTER:~研究タイトル|エージェントのオブジェクト所有感表...
|CENTER:~先生に言われたこと|考察とこれからの展望をしっか...
|CENTER:~目標1|一部こんがらがってる考察をしっかりと考える|
|CENTER:~目標2|今後の展望をしっかりと考える|
|CENTER:~目標3|次はどの要素を使って所有感表出をするのか決...
|CENTER:~目標4|実験計画を立てて秋学期始まるころには次の実...
|CENTER:~目標5|学会に向けてのスライド作りと発表練習|
~
|>|CENTER:''前川''|
|CENTER:~研究タイトル||
|CENTER:~先生に言われたこと||
|CENTER:~目標1||
|CENTER:~目標2||
|CENTER:~目標3||
|CENTER:~目標4||
|CENTER:~目標5||
~
|>|CENTER:''松井''|
|CENTER:~研究タイトル|クオンタイズを用いた新しい音楽コミ...
|CENTER:~先生に言われたこと|考え方や理論展開しろください|
|CENTER:~目標1|りっきー先輩と相談してもう少し内容を深く理...
|CENTER:~目標2|Sin波の音を出しているだけの状況なのでピア...
|CENTER:~目標3|とりあえず完成させる。|
|CENTER:~目標4|実験の概要などをどのような実験をしたらいい...
|CENTER:~目標5|実験のデータ収集の準備|
~
|>|CENTER:''光安''|
|CENTER:~研究タイトル|盛り上がるライブ演奏を考慮したバン...
|CENTER:~先生に言われたこと|卒論に向けて理論を立てる、本...
|CENTER:~目標1|理論をたてる|
|CENTER:~目標2|たてた理論や予備実験結果などから今後の方針...
|CENTER:~目標3|参考文献探し|
|CENTER:~目標4|効果音発射機能の改良|
|CENTER:~目標5|秋学期から実験できるよう準備|
~
|>|CENTER:''矢野''|
|CENTER:~研究タイトル|エージェントはアナウンサーの代わり...
|CENTER:~先生に言われたこと||
|CENTER:~目標1|オープンキャンパスに向けてエージェントの作...
|CENTER:~目標2|実験・集計・考察|
|CENTER:~目標3|9月1日提出の卒論ドラフトに実験結果を入れる|
|CENTER:~目標4|実験よりエージェント実装のレベルアップ|
|CENTER:~目標5|学会準備(HCS)。卒論ドラフトの進化|
~
|>|CENTER:''矢橋''|
|CENTER:~研究タイトル|ミニチュア空間におけるウォークスル...
|CENTER:~先生に言われたこと|ミニチュアで提案したもとそう...
|CENTER:~目標1|動画をスムーズに再生できるように|
|CENTER:~目標2|ミニチュアを作りこむ|
|CENTER:~目標3|ユーザが操作しやすいように改良|
|CENTER:~目標4|ミニチュアを使用した場合の効果を検証|
|CENTER:~目標5|実験をまとめて、改善策を考える|
**こっそり更新0827 [#jb138a59]
-誰も気づかないだろうが更新。
-インフォメに9/1〆切の卒論ドラフト提出窓口ありますん。
-なお詳細は以下のこと
>卒論ドラフト、図や写真や表を載せて全部で6-7ページ。~
システムフローも図にして載せてください。~
ページ数がみたない人は、
--記載不足
--研究実施に問題あり
>の可能性があります。
-もちろん窓口は9/1の23:59に閉じるので確実に済ませて提出し...
-8月最初の学期最終発表にて提出した論文のままじゃいけない...
-そもそも前回の論文の時4ページで出した人は最低でもあと2ペ...
**こっそり更新(9月某日) [#rf026191]
-誰も気づかないだろうが(ry
-9/1〆切のドラフト提出できていない、伊納、佐井、古田の3人は
次のドラフトあたりにしっかりまともなの出さないと卒業危う...
河村は思うです。先生の口調的に
- 提出要件を満たしていない人もいるみたいですが、
その人らは出してない人よりはマシそうな感じで
先生がしゃべってたので、もうちょっとあとちょっと今より頑...
-だれも見てないからどうでもいいんだけどね(´・ω・`)
[[12members]]~
[[12mLog]]
終了行:
*2013年春12期生最終発表 ~ 夏季休暇に向けて [#d2bd8edd]
-先生からコメントメール貰ってるはずなので、それに対して目...
--例とか作れって言われたけどよくわかんないので実際に書い...
|>|CENTER:''石川''|
|CENTER:~研究タイトル||
|CENTER:~先生に言われたこと||
|CENTER:~目標1||
|CENTER:~目標2||
|CENTER:~目標3||
|CENTER:~目標4||
|CENTER:~目標5||
~
|>|CENTER:''泉谷''|
|CENTER:~研究タイトル||
|CENTER:~先生に言われたこと||
|CENTER:~目標1||
|CENTER:~目標2||
|CENTER:~目標3||
|CENTER:~目標4||
|CENTER:~目標5||
~
|>|CENTER:''伊納''|
|CENTER:~研究タイトル||
|CENTER:~先生に言われたこと||
|CENTER:~目標1||
|CENTER:~目標2||
|CENTER:~目標3||
|CENTER:~目標4||
|CENTER:~目標5||
~
|>|CENTER:''加藤''|
|CENTER:~研究タイトル||
|CENTER:~先生に言われたこと||
|CENTER:~目標1||
|CENTER:~目標2||
|CENTER:~目標3||
|CENTER:~目標4||
|CENTER:~目標5||
~
|>|CENTER:''河村''|
|CENTER:~研究タイトル|Webブラウジングにおけるエージェント...
|CENTER:~先生に言われたこと|問題はなさそうなので,今後の...
|~|せっかくなので実装を高める,新規性のある実装を積んでい...
|CENTER:~目標1|関西支部があるのでスライド+発表練習|
|CENTER:~目標2|次回実験用データ作成、実験準備|
|CENTER:~目標3|リアルタイムニュースデータを取得|
|CENTER:~目標4|エージェントの対話力(今はニュース表示のみ...
|CENTER:~目標5|エージェントのリアクションタイプをユーザに...
~
|>|CENTER:''佐井''|
|CENTER:~研究タイトル||
|CENTER:~先生に言われたこと||
|CENTER:~目標1||
|CENTER:~目標2||
|CENTER:~目標3||
|CENTER:~目標4||
|CENTER:~目標5||
~
|>|CENTER:''田中''|
|CENTER:~研究タイトル||
|CENTER:~先生に言われたこと||
|CENTER:~目標1||
|CENTER:~目標2||
|CENTER:~目標3||
|CENTER:~目標4||
|CENTER:~目標5||
~
|>|CENTER:''中''|
|CENTER:~研究タイトル|テキストコミュニケーションへの環境...
|CENTER:~先生に言われたこと|条件1とかいわれても本人しか...
|CENTER:~目標1|PHP、HTMLを用いてチャットのようなページを...
|CENTER:~目標2|音の分析で出力した擬音語テキストを付与の反...
|CENTER:~目標3|キネクトを動かす|
|CENTER:~目標4|首の動きを顔の動きから検出|
|CENTER:~目標5|体の動きはキネクトのモーション検出|
~
|>|CENTER:''西中''|
|CENTER:~研究タイトル||
|CENTER:~先生に言われたこと||
|CENTER:~目標1||
|CENTER:~目標2||
|CENTER:~目標3||
|CENTER:~目標4||
|CENTER:~目標5||
~
|>|CENTER:''福田''|
|CENTER:~研究タイトル|三線演奏の楽譜補助システム|
|CENTER:~先生に言われたこと|システムの改善|
|CENTER:~目標1|音のフィードバック|
|CENTER:~目標2|音の認識|
|CENTER:~目標3|ARでくんくんし認識(曲を作るとかにつかえる...
|CENTER:~目標4|指差しのリズム感の工夫|
|CENTER:~目標5|音認識でリズムをとる|
~
|>|CENTER:''古田''|
|CENTER:~研究タイトル||
|CENTER:~先生に言われたこと||
|CENTER:~目標1||
|CENTER:~目標2||
|CENTER:~目標3||
|CENTER:~目標4||
|CENTER:~目標5||
~
|>|CENTER:''古山''|
|CENTER:~研究タイトル|エージェントのオブジェクト所有感表...
|CENTER:~先生に言われたこと|考察とこれからの展望をしっか...
|CENTER:~目標1|一部こんがらがってる考察をしっかりと考える|
|CENTER:~目標2|今後の展望をしっかりと考える|
|CENTER:~目標3|次はどの要素を使って所有感表出をするのか決...
|CENTER:~目標4|実験計画を立てて秋学期始まるころには次の実...
|CENTER:~目標5|学会に向けてのスライド作りと発表練習|
~
|>|CENTER:''前川''|
|CENTER:~研究タイトル||
|CENTER:~先生に言われたこと||
|CENTER:~目標1||
|CENTER:~目標2||
|CENTER:~目標3||
|CENTER:~目標4||
|CENTER:~目標5||
~
|>|CENTER:''松井''|
|CENTER:~研究タイトル|クオンタイズを用いた新しい音楽コミ...
|CENTER:~先生に言われたこと|考え方や理論展開しろください|
|CENTER:~目標1|りっきー先輩と相談してもう少し内容を深く理...
|CENTER:~目標2|Sin波の音を出しているだけの状況なのでピア...
|CENTER:~目標3|とりあえず完成させる。|
|CENTER:~目標4|実験の概要などをどのような実験をしたらいい...
|CENTER:~目標5|実験のデータ収集の準備|
~
|>|CENTER:''光安''|
|CENTER:~研究タイトル|盛り上がるライブ演奏を考慮したバン...
|CENTER:~先生に言われたこと|卒論に向けて理論を立てる、本...
|CENTER:~目標1|理論をたてる|
|CENTER:~目標2|たてた理論や予備実験結果などから今後の方針...
|CENTER:~目標3|参考文献探し|
|CENTER:~目標4|効果音発射機能の改良|
|CENTER:~目標5|秋学期から実験できるよう準備|
~
|>|CENTER:''矢野''|
|CENTER:~研究タイトル|エージェントはアナウンサーの代わり...
|CENTER:~先生に言われたこと||
|CENTER:~目標1|オープンキャンパスに向けてエージェントの作...
|CENTER:~目標2|実験・集計・考察|
|CENTER:~目標3|9月1日提出の卒論ドラフトに実験結果を入れる|
|CENTER:~目標4|実験よりエージェント実装のレベルアップ|
|CENTER:~目標5|学会準備(HCS)。卒論ドラフトの進化|
~
|>|CENTER:''矢橋''|
|CENTER:~研究タイトル|ミニチュア空間におけるウォークスル...
|CENTER:~先生に言われたこと|ミニチュアで提案したもとそう...
|CENTER:~目標1|動画をスムーズに再生できるように|
|CENTER:~目標2|ミニチュアを作りこむ|
|CENTER:~目標3|ユーザが操作しやすいように改良|
|CENTER:~目標4|ミニチュアを使用した場合の効果を検証|
|CENTER:~目標5|実験をまとめて、改善策を考える|
**こっそり更新0827 [#jb138a59]
-誰も気づかないだろうが更新。
-インフォメに9/1〆切の卒論ドラフト提出窓口ありますん。
-なお詳細は以下のこと
>卒論ドラフト、図や写真や表を載せて全部で6-7ページ。~
システムフローも図にして載せてください。~
ページ数がみたない人は、
--記載不足
--研究実施に問題あり
>の可能性があります。
-もちろん窓口は9/1の23:59に閉じるので確実に済ませて提出し...
-8月最初の学期最終発表にて提出した論文のままじゃいけない...
-そもそも前回の論文の時4ページで出した人は最低でもあと2ペ...
**こっそり更新(9月某日) [#rf026191]
-誰も気づかないだろうが(ry
-9/1〆切のドラフト提出できていない、伊納、佐井、古田の3人は
次のドラフトあたりにしっかりまともなの出さないと卒業危う...
河村は思うです。先生の口調的に
- 提出要件を満たしていない人もいるみたいですが、
その人らは出してない人よりはマシそうな感じで
先生がしゃべってたので、もうちょっとあとちょっと今より頑...
-だれも見てないからどうでもいいんだけどね(´・ω・`)
[[12members]]~
[[12mLog]]
ページ名: