*GW課題 [#z0a160fb]

-書き込みは編集からコピペを駆使してください
-GW明けまでに、卒論について進める内容を書いてください

|名前(本名)|課題の種類(実装、実験準備 等)|通い合宿で学びたいこと(講習内容など)|その他(何かあれば)|
|守安悠一|①お辞儀の検出とパターン認識用の用意&br;②お辞儀以外の挨拶・状況を考えておく&br;③必要な実験を考える|実験内容が決まってれば、実験?||
|久保嶋健人|ロボットの基本となる部分(寿命による動きの変化)を完成させる。| ||
|ロッキー||ドラム演奏動作の分類(自分と他人の動作の分類) パターン認識||
|ロッキー|クラスの決定|ドラム演奏動作の分類(自分と他人の動作の分類) パターン認識||
|合田泰一|仮実験ができるところまで実装を終わらせる|FFT||
|馬瀬 春香|dsPICの実装:評価ボード?を使えるようにする。LED光らせる。&br;音のサンプルとって周波数分析とかお勉強してみる|FFT STFT 周波数・スペクトログラムらへんの&br;音関係知識を教えてください…扱い方とかも||
|豆腐|PDで音声波形(バイオリン音)の生成、センサーの追加、それに伴い数値転送のためにArduinoソースの調整 |実験をする上での概要や注意事項など教えて欲しいです ||
|梅本 沙織|塊認識の実装 |画像認識、FFT ||
|林 亜里紗|実装(表情の取得が上手くいかないので調整とか)|取得の方法と取得したデータの扱い方とか||
|小原 優美|参考文献になるような論文を探して読む&br;砂時計(もどき?)を作る |センサー系の実装の仕方を教えてほしいです||
|木村 圭裕|実験内容の決定{ライブらしい音響の影響・観客エージェントによる影響}|||
|藤原 邦彦|実装(実験で使うためのエージェント)&br;web言語での実装までを目標に|信号処理(FFT)等のデータの扱い方||
|植田 浩章|準備:研究の見直し、実装:エージェントの動きと情報編纂、技術:Web開発言語を学習|||
|岡本直也|画像のαチャンネルへの数値保存方法を考える|node.js||

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS