[[13mLog]]


*5月30日 [#qe7a354f]

**やったこと [#oe593f6c]
-各自持参してきた興味の沸いた論文を合宿グループで回し読み、そして発表
&br; &br;
-
| |CENTER:~論文タイトル|CENTER:~論文の内容|
|~植田 浩章|エージェントと人間間の個体距離の適応行動|エージェントとの空間距離によって、どんな行動をとる事でより人同士に近いコミュニケーションが形成されるかが記載されている。|
|~梅本 沙織|手と視線の関係が注意誘導に与える影響|視線だけが注意誘導に寄与しているのではなく、状況によって割合が変化するということがわかる。|
|~岡本 直也|モチベーション維持におけるキャラクターエージェントとロボットの比較|キャラクターエージェント:説得力が高く、被験者のモチベーションを維持させやすい。&br;ロボット:優しいという印象が大きく、特に、励ますときには謙虚である。|
|~小原 優美|演奏者の触発インタフェースとしての楽譜 その拡張と可能性|音楽を演奏する時に「今音楽を演奏している」感をどうすれば表せるか。&br;楽譜を動的なものにしたり、楽器に触れると温度を感じて演奏している感を表せるという実験結果が記載されている。|
|~河口 拓貴|音楽に同期したコメントを自動生成するシステム|動画サイトなどにおけるコメント投稿機能に注目し、メディアを介したコミュニケーション(コメント)を機械で再現しようとした。|
|~木村 圭裕|ユーザ歌唱を真似る歌声合成パラメータを自動推定するシステムの提案|実際に歌ったデータからビブラートなどのパラメータを取得し、ボーカロイドを用いて歌わせる。実際にプラグインとして登用された|
|~久保嶋 健人|コミュニケーションロボットPaPeRoによる人間らしさの表出|ロボットに言い淀みを行わせることで、人間らしさを表現し、人間との会話を促進することができる|
|~合田 泰一|サウンドスコープヘッドフォン|直感的な操作により音をコントロールするヘッドフォンについて掲載されている|
|~富嶋 太紀|SRTを用いた擬人化ロボットの表出要素の組み合わせの評価||
|~林 亜里紗|類似した楽曲構造を持った旋律のインタラクティブな生成方式|リズムや音程などが似ている曲を生成する方法について記載されている|
|~藤原 邦彦|ラポールを誘発する会話エージェントの言動の検討|話し手の態度からその人の気分を察した言動をするエージェントは実現可能かの検証。エージェントの態度は相手の気分に影響を与えうるが、話し手の態度でその人の気分を推測する機能の実現が難しいという結果がでた。|
|~馬瀬 春香|加速度センサを用いたジェスチャー認識と音楽制御への応用||
|~馬瀬 春香|加速度センサを用いたジェスチャー認識と音楽制御への応用|ジェスチャーを認識させる方法と、それを応用して音楽演奏に応用する手法|
|~湊 広輝|バイオリン指導における弓動作と音の関係の考察|バイオリンの弦に弓の当たる角度によっての響きの心地よさの、実際に当たる最適角度についての論文|
|~守安 悠一|自己開示する情報がエージェントのパーソナリティ印象に与える影響||

**アナウンス [#f7fa4855]
-来週:NTTCS研(けいはんな)オープンハウス
--現地集合(玄関で)
--最寄駅:祝園、学研都市奈良登美ヶ丘
--5限ある人・・・13:30集合
---授゛業゛ヤ゛ダ゛ー!!!!!!!!!!!ゆ゛っ゛く゛り゛見゛学゛す゛る゛゛ーー!!!!!!!!
--それ以外・・・15:30集合
 
-6/19.20:中間発表
-7/3-8/2:R棟(E棟から出て左の坂を上る)予約
-IVRCモノ作り→Entertainment Computing &br;↓&br;
→ SIGGRAPH 8/10.11 Yamaguchi Mini Maker Fair
-情報処理学会関西支部大会
--6/20:申し込み
--7/20:2ページ以上の論文
--9/2?:プレゼン






**次回(次々回)のゼミまで [#p5fe4bca]
-[MISSION]
--輪講で誰がどの章を読むか決める
--授業中発表した論文について各グループゼミログにUPせよ(↑に記入しよう!)
--情報処理学会に向けての計画をレポート化せよ!

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS