#author("2024-04-09T18:52:40+09:00","","")
#author("2024-04-09T18:56:03+09:00","","")
[[23_Zhang]]

* 研究の概要 [#w6de4ca1]


** 研究タイトル [#j4132eea]


**研究キーワード [#pfe3873a]
-回想法のデジタル化
--それに関係する追加キーワード
-ノスタルジー喚起
-バーチャルリアリティの応用

**研究は何を目指すものか(目標) [#o293498d]
回想法等の心理療法のデジタル化により、気軽にストレス軽減とモチベーション向上ができるシステムを実現する。
~現代社会における忙しい生活からくるメンタルヘルスの社会問題に対処するための取り組みと対策。

**この研究がうまくいけば何が実現するのか(将来、可能性、応用など) [#if72b70f]

**この研究の新規性・新奇性 [#j560a5f5]

**この研究の有用性 [#v4581b34]

**目指すシステムの形(どういう入力でどういう出力があるか。何ができるか。) [#g862eeab]

**システムのターゲットユーザ [#wd1e2254]
**システムの活用シーン [#iddfed73]

* 研究トピック(議題)整頓 [#wc86f10c]

**Dreamcore [#jcfbcef4]
夢で見たことや訪れたことのあるような場所や、既視感のある場所を再現したような写真や動画~
美学的なミームの一種として、幻想的な雰囲気やノスタルジックな要素を持っている~
「夢で見たような風景」を再現する~
幼児退行願望を美化して描写する傾向がある


* 研究ノート [#l209c850]

[[ゼミメモ>https://kutc-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/k818872_kansai-u_ac_jp/Etl-_mz9JTdGivO8eEiI6X4BWo_iZd3zORrEHc4zgAxPpA?e=qxH1Hp]]

** 第01回課題  Arduinoで電子工作案(ゼミコンテストへ)  [#j4132eea]

***Arduinoについての考察 [#jcfbcef4]
-一言というと初心者でも簡単に扱えるマイコンボード~
マイコンボードは、プログラム開発ができるように予め最低限必要なハードウェアをボードに組み込んだもの
-構成:(ハードウェアの)「Arduinoボード」、AVRマイコン、I/O(入出力)ポートを備えた基板~
        (ソフトウェアの)「Arduino IDE」、C言語風のArduino言語による統合開発環境
***入力センサ [#jcfbcef4]
-感圧センサ
-光センサ
-スライドスイッチ
-心電センサ
-加速度センサ
-気圧センサ
-地磁気センサ
-音センサ
-近接照度センサ
-カラーセンサ
-ホールセンサ
-温度センサモ
-紫外線センサ
-回転角センサ
-土壌水分センサ
-超音波センサ
***出力(アクチュエータ) [#jcfbcef4]
-LED
-ブザー
-ソレノイド
-スピーカー
-モニター
-リレー
-サーボモータ
-ファンモータ
-DCモーター
-振動モータ
-リニアモータ
-油圧シリンダー
-空圧シリンダー
-水圧シリンダー
-電動シリンダー
-リニアアクチュエーター
-ラバーアクチュエーター
-ピエゾアクチュエーター
***考察案 [#jcfbcef4]
-感圧センサとLEDを組み合わせて、押し圧に応じて点灯したり、消灯したりする
-感圧センサとモーターを組み合わせて、簡易的な重量計を作る
-心電センサ、脈波センサとモニターを組み合わせて、ストレスを数値化してリアルタイムにグラフで表示する

* 文献ノート [#k60eb404]

|CENTER:番号|CENTER:著者|CENTER:タイトル|CENTER:書誌情報 ( 発行年 , 発行雑誌 , ページ , その他 )|CENTER:内容と関連するメモなど |
|1|今野義孝|動作法を応用した高齢者の回想法 (懐かしさ出会い療法)の開発研究 平成17年度~平成18年度科学研究費補助金(基盤研究(C)(2))研究報告書|2007, bunkyo.repo.nii.ac.jp|「懐かしさ」の体験を促進するには、動作法と回想法が有効、そして、肯定的な自己認知や心身の健康の回復につながる|
|2|大場健太郎・Marie Barthel・阿部光一・平野香南・石橋遼・野内類・川島隆太・杉浦元亮|回想による楽観性向上の個人差とその神経基盤の検討|日本健康心理学会 ポスター(ラピッド)発表 介入・カウンセリング KPBR22|懐かしい記憶の回想による楽観性向上の個人差は、脳の内側前頭前皮質の活動に関与している|
|3| Joyce (Feng) Wang|Nostalgia in Tourism|Current Opinion in Psychology Volume 49, February 2023, 101552|ノスタルジアに関連する肯定的な影響サインは行動の動機付けとなり、観光業に応用できる|
|4|松本和也,河内茉帆,森繁優衣,品川葵,沼田美里,杉原迅紀,吉村耕一|バーチャルリアリティ(VR)映像の視聴によるストレス緩和効果 ―VR 散歩の有用性―|科学・技術研究 第 8 巻 2 号 2019 年|緩和効果を検証するには、暗算計算作業などのストレス負荷を課した後で、VR映像の視聴による介入を行い、気分状態評価を行う方式がある|
|5| Tim Wulf, Nicholas D. Bowman, John A. Velez, and Johannes Breuer|Once Upon a Game: Exploring Video Game Nostalgia and Its Impact on Well-Being|Psychology of Popular Media Culture. Online First Publication, October 4, 2018. http://dx.doi.org/10.1037/ppm0000208|社会的つながりの感情を通じて、ビデオゲームによって誘発されたノスタルジアが幸福に寄与する|
|6| Yung-Chin Tsao,Chun-Chieh Shu|THE IMPACT OF THE VIRTUAL REALITY AND AUGMENTED REALITY NOSTALGIA SYSTEM ON THE ELDERLY BEHAVIOR MODEL|The International Journal of Organizational Innovation Volume 13 Number 3, January 2021|高齢者向けVR/ARノスタルジアシステム|
|7|瀧川 真也, 鴨野 元一, 仲 真紀子|「懐かしさ」が自伝的記憶の想起に及ぼす影響―懐かしい音楽を用いて―|日本心理学会第71回大会(2007)https://doi.org/10.4992/pacjpa.71.0_3PM051|懐かしさを喚起する音楽が自伝的記憶の想起を促す、記憶との関連一致が重要|
|8|小河妙子,西村太志|デジャヴ体験と対画像における類似度判断との関係|東海学院大学研究年報 4(2019)|デジャブ経験要因と画版類似度要因の交互作用は有意ではない、音・映像等刺激材料の追加が重要|
|9|中谷 桃子, 中根 愛, 赤坂 文弥, 石井 陽子, 渡辺 昌洋|リビングラボにおける対話の場がもたらす価値 -「ともに育むサービスラボ」を事例として|ヒューマンインタフェース学会論文誌 2019 年 21 巻 4 号 p. 391-404|リビングラボ、UX、実生活に長期に渡り巻き込む|
|10|中谷 桃子,宮本 勝,米村 俊一|トラブルを自己解決しようというやる気を出させるユーザサポートデザインの研究|情報処理学会研究報告コンピュータと教育(CE) 117(2004-CE-077) p.77 – 82(2004-11-20)|自己解決指向型ユーザサポートの有効性、不安の具体化|
|11|	草野 孔希,中谷 桃子,大野 健彦|UI-Filler:シナリオに基づく対話型UI設計支援ツール|情報処理学会論文誌Vol.55 No.2 1016-1025(Feb.2014)|ユーザーにとって使いやすいUI、シナリオの階層化とタグの付与、タグ同士の関連を可視化、新しいシステムの提案|
|12|津田理恵子|懐かしい記憶から引き出す生きがい−特別養護老人ホームにおける回想法の介入効果−|関西福祉科学大学 社会福祉学研究科 博士学位論文 平成22年3月|刺激材料は対象者の五感に働きかけることが可能で、回想法実践による相乗効果が期待できる;実状から考える課題:刺激材料を工夫して活用する、対人支援能力の向上を図るなど回想法への介入|
|13|Sinan Chen, Masahide Nakamura|Generating Personalized Dialogues Based on Conversation Log Summarization and Sentiment Analysis|iiWAS2021: The 23rd International Conference on Information Integration and Web Intelligence , November 2021 Pages 217–222 ,https://doi.org/10.1145/3487664.3487695|会話ログの要約によりパーソナライズされた対話を生成する;発言内容から抽出したキーワードに関連する過去の対話履歴を要約;感情分析結果の差異を比較し、「共感モード」または「反感モード」により最適な回答内容を生成する|
|14|森 建人, 矢野 良和|短時間発話からの音声感情認識のための音声データ選別法に関する検討|日本知能情報ファジィ学会 第25回ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 2009 , https://doi.org/10.14864/fss.25.0.68.0|音声の韻律特徴に注目し、固定された時間長で切り出した音声を入力として、感情認識に必要な音声データの選別法を検討;無音部データはパワーに閾値を設けることによって、一定の値以下のパワーしか持たないのであればそのデータを取り除く;クロスバリデーション法を用いて認識率を算出する|
|15|高島友貴 , 中島伸介|認知症ケアを目的としたVR活用型回想法の検証|DEIM Forum 2023 5a-9-4 , https://proceedings-of-deim.github.io/DEIM2023/5a-9-4.pdf|評価手法としては、Vilhjalmssonnらが行ったオンライン会話拡張に関する研究で用いられた会話の質を評価するアンケート;The Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) 、感情を構成する大きな要素であるポジティブ感情とネガティブ感情を測定可能な評価指標;User Experience Questionnaire(UEQ)、ユーザビリティの側面(効率、目立ちやすさ、信頼性)とユーザーエクスペリエンスの側面(独創性、刺激)の両方を測定可能な評価指標|
|16|片山 晋, 米澤 拓郎, 河口 信夫|テキスト対話システムにおける感情制御を伴う応答生成手法|知能と情報(日本知能情報ファジィ学会誌)Vol.34, No.3, pp.568-578(2022),https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsoft/34/3/34_568/_pdf|感情認識手法と感情表現手法の組み合わせ;感情制御を伴うテキスト応答生成フレームワークを提案;発話テキストから意味的文脈と感情的文脈の二種類を獲得し、それぞれ応答時の感情ラベルを推定する|
|17|榊原 誠司, 佐伯 幸郎, 中村 匡秀, 安田 清|在宅認知症カウンセリングシステムのための利用者の年代に応じた対話生成|電子情報通信学会技術研究報告, vol. 116, no. 488, LOIS2016-68, pp. 35-40, 2017年3月. , http://www27.cs.kobe-u.ac.jp/achieve/data/pdf/1277.pdf|センター方式を活用して生活史を抽出し、LOD(LinkedOpenData)を用いることにより話題を発展する;ケアの実行時に、システムを使うユーザに応じて必要な情報を生活史のデータベースとLODから取得する。取得した情報を対話テンプレートに流し込むことで、個人向けの話題を自動的に生成する|
|18|佐藤 弘美, 金川 克子, 天津 栄子, 田高 悦子, 酒井 郁子, 細川 淳子, 高道 香織, 伊藤 麻美子|認知症高齢者のグループ回想法場面の編集映像がもたらす家族やケアスタッフへの効果|老年看護学 10 巻 (2005) 1 号 p. 105-115 https://doi.org/10.20696/jagn.10.1_105 |回想法の中での認知症高齢者の変化を再現したDVD媒体がもたらす効果について検討;ケアスタッフにとって、回想法による認知症高齢者の変化を日頃の個別ケアに適用する手がかりになると考えられる|
|19|津田 理恵子|高齢者福祉施設における回想法の実践―対象群を設けた介入効果と生きがい―|神戸女子大学健康福祉学部紀要en : Bulletin of the faculty of health and welfare, Kobe Women's University巻 1, p. 43-56, 2009-03-10|クローズド・グループで回想法の介入を試み、対象や場所に合わせて意図的に介入していくことが重要;施設入所高齢者は様々な側面から負担が強いられる心理的特徴の傾向があり、個人の懐かしい記憶という個別性を尊重し、生きがいの再獲得に向けた支援として位置づけることが重要|
|20|中島 悠, 栂井 良太, 伊東 伸泰, 西田 昌史, 西村 雅史|回想法を模擬した高齢者向け対話システムの構築に関する研究|情報処理学会第78回全国大会講演論文集 2016巻1号p.787-788(2016-03-10)|OpenDialというJavaベースのツールキットを利用するテキストチャット型の対話システム、回想法対話の特徴と基本流れ、事前プロファイリング、「現在までの過程を整理する」という目標|
|21|本井 賢, 林 篤司, 岩下 志乃|ポジティブ感情を想起させるカウンセリングシステムの提案|日本感性工学会論文誌/20 巻 (2021) 4 号 p. 383-390|ポジティブシナリオのイメージ訓練を行うチャットシステム形式、実験前後の被験者の感情状態の変化は日本語版PANAS(The Positive and Negative Affect Schedule)で測定を行った、ポジティブ記憶の想起課題をスムーズに進行できることが難点|
|22|松井久美,上田桃子,高本奈瑠美,田村幸恵,川島和代|認知症高齢者にメモリーブックを活用したケアの効果|石川看護雑誌 Ishikawa Journal of Nursing Vol.14, 2017|認知症高齢者のこれまでの人生や現在の思い,今後の希望について聴き取り,その結果を【メモリーブック】として媒体にまとめ,本人やケアを行うスタッフと共有し,生活に反映させ,その効果を明らかにすることである.認知症高齢者の言葉数の増加だけではなく忘れていた記憶の想起など認知機能の維持やスタッフや家族とのコミュニケーションをとる媒体として有効であると推察できる.また,自己を肯定的に語ることが増え,これまでには聞かれなかった希望も語るようになり,意欲の向上にもつながる|
|23|堀江 寛, 陳 思楠, 中村 匡秀, 安田 清|動画を活用した在宅高齢者のためのストレス解消サービスの研究|一般社団法人 電子情報通信学会 信学技報HIP2021-59(2022-02)|個人適応型の動画推薦・視聴 Web サービスを利用する在宅高齢者を見守り支援するシステム、YouTube サイトから関連する(関連度,視聴回数による)動画のリストを自動的に推薦する.そして,推薦した動画のリストをサービスに登録することで,高齢者はいつでも個人適応型の動画視聴が可能となる|



~
~
~
~
~
~
#hr

[[23_Sample]]に戻る

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS