#author("2023-02-06T15:16:21+09:00","","")
#author("2023-02-06T15:17:19+09:00","","")
[[21_HirokawaT]]

** 研究タイトル [#j4132eea]
ロボットと人のコミュニケーションとパーソナルスペースの再現

**研究は何を目指すものか(目標) [#o293498d]
ロボットにパーソナルスペースや触られると嫌な所などを再現する。不快指数を作って値に応じて反応を返す。

**この研究がうまくいけば何が実現するのか(将来、可能性、応用など) [#if72b70f]
コミュニケーションの取れるペット型ロボット、医療・介護ロボットなど

**この研究の新規性・新奇性 [#j560a5f5]
ロボットにパーソナルスペースを取り入れる、人が不快に感じないようにロボットを制御するのではなく、逆にロボットが不快に感じないように人が立ち回るところ。

**目指すシステムの形(どういう入力でどういう出力があるか。何ができるか。) [#g862eeab]
入力:人がロボットにに近づく、触るなどのコミュニケーションを試みる。~
出力:人の行動に対して逃げる、のけぞる、様子を見る、近づくなどの不快指数に対応した反応を返す。


* 研究トピック(議題)整頓 [#wc86f10c]
(概要よりももう少し詳しく、いくつかのトピックを箇条書きして、たまに書き直す部分。このテキストはコピーした先では書かなくてOK)

* 研究ノート [#l209c850]


**技術動向調査 [#lf13c564]
-ロボットプログラミングに必要な言語
--C/C++やPythonがよく使われている。習得のしやすさを考えると、Pythonを使った方が良い?

表情や動作などの識別
--機械学習
--やっぱりPythonがいい

-ロボット本体
--研究室にあるものを使いたいです。
--オムニローバー
--Arduino(マイコンボード)

興味がある卒論リスト
--ロボットの触覚皮膚の付随意表現による本能的な表現
--擬人化エージェントの視線行動によるオブジェクト所有表現の有効性
--ライブ演奏の音源定位を提示する仮想環境のオーバレイスタジオ練習の実現
--茶道における精神世界観の集中状態の再現 ~五感の視野拡張バーチャルリアリティ~

* 文献ノート [#k60eb404]
(自分が日々読む、論文や書籍の記録を取る。[[GoogleDocsのSheets機能:http://sheets.google.com]]を活用し、閲覧可能にしておいてリンクをここに貼るのもOK。このテキストはコピーした先では書かなくてOK)
|著者 |タイトル |発表場所や出版社 |URL|掲載ページ|年代|文献の簡単なまとめ| 自分の研究との関連性のメモ|
|国際ロボット連盟(IFR)|World Robotics 2022|国際ロボット連盟(IFR)|https://ifr.org/downloads/press2018/2022_WR_extended_version.pdf||2022|ロボット市場の動向|サービスロボットの市場動向を参考にした。38-50|
|一般社団法人 日本機械工業連合会|2021年度 ロボット産業・技術振興に関する調査研究報告書|一般社団法人 日本機械工業連合会|http://www.jmf.or.jp/content/files/houkokusho/reiwa3nendo/report_rob2021n.pdf||2022|日本ロボット産業の2021年についての報告書|サービスロボットの市場動向を参考にした。22-31|
|総務省|平成27年版 情報通信白書|https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc241330.html||2015|ロボット市場の動向|サービスロボットの市場動向を参考にした。|
|総務省|平成27年版 情報通信白書||https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc241330.html||2015|ロボット市場の動向|サービスロボットの市場動向を参考にした。|
|エドワード・T・ホール著 日高敏隆・佐藤信行共訳|かくれた次元|みすず書房||全304ページ|1970|パーソナルスペースの基礎研究|パーソナルスペースの基礎研究1|
|鈴木晶夫|パーソナルスペースの基礎研究(Ⅰ)|早稲田大学人間科学研究 第1巻第1号||23-29|1988|パーソナルスペースの基礎研究|パーソナルスペースの基礎研究2|
|Robert Sommer|Studies in personal space.|Sociometry , Sep., 1959, Vol. 22, No. 3 (Sep., 1959)|https://www.jstor.org/stable/pdf/2785668.pdf|247-260|1959|パーソナルスペースの基礎研究|パーソナルスペースの基礎研究3|
|渋谷昌三|パーソナル・スペースの形態に関する一考察|山梨医大紀要 第2巻||41-49|1985|パーソナルスペースの基礎研究|パーソナルスペースの基礎研究4|
|神田 崇行|コミュニケーションロボットと人間の距離|情報処理 Vol.49 No.1|https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=62966&item_no=1&page_id=13&block_id=8|24-29|2008|コミュニケーションロボットと人間の距離に関する研究の紹介。対ロボット距離の研究は、基本的には人同士の知見に習うアプローチがうまくいっている。|研究の紹介|
|Yasushi Nakauchi, Reid Simmons|A Social Robot that Stands in Line|Autonomous Robots volume 12|https://www.cs.cmu.edu/afs/cs/user/reids/OldFiles/www/papers/nakauchi.journal.pdf|313-324|2002|パーソナルスペースの理論をもとに、列に並んでいる人をカメラ画像で検出し、列の最後尾に並ばせるロボットを開発し、それが適切に動作した。この研究では、ロボットに自然な対話行動をさせるよりも、人を識別するためにパーソナルスペースの知見を用いている。|ロボットに対する人間のパーソナルスペースの研究の例|
|林田 和人, 遠田 敦, 吉岡 陽介, 高橋 正樹, 佐野 友紀, 渡辺 秀俊|自律移動するロボットの人間に対して邪魔さ感を与えない距離|日本建築学会計画系論文集 75巻 651号|https://www.jstage.jst.go.jp/article/aija/75/651/75_651_1133/_pdf|1133-1139|2010|ロボットに対して人間が邪魔さを感じない、ロボットの動作位置や移動方向を明らかにした。|ロボットに対する人間のパーソナルスペースの研究の例|
|布施 陽太郎, 竹之内 宏, 徳丸 正孝|人とロボットのコミュニティにおける各メンバの距離感の変化を考慮したロボットの立ち位置決定モデル|第34回ファジィシステムシンポジウム 講演論文集|https://www.jstage.jst.go.jp/article/fss/34/0/34_889/_pdf|889-894|2018|人の立ち位置から、その空間にあった立ち位置を見つけ、パーソナルスペースを侵害しないシステムをシミュレーションした。|ロボットに対する人間のパーソナルスペースの研究の例|
|安本実加, 上出寛子, 	前秦志, 大原賢一, 田窪朋仁, 新井健生(大阪大学)|ヒューマノイドロボットに対するパーソナルスペースと提示方法|No. 10-4 Proceedings of the 2010 JSME Conference on Robotics and Mechatronics, Asahikawa, Japan, June 13-16, 2010|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmermd/2010/0/2010__2A2-D18_1/_pdf|2A2-D18(1) - 2A2-D18(4)|2010|人がロボットに対して感じるパーソナルスペースの形状は、人に対して感じるパーソナルスペースの形状に近い。|ロボットに対する人間のパーソナルスペースの研究の例|
|中島浩二,  佐藤陽彦|移動体ロボットに対するヒトの個体距離|人間工学 35巻(1999) 2号|https://web.archive.org/web/20190505092132id_/https://www.jstage.jst.go.jp/article/jje1965/35/2/35_2_87/_pdf|87-95|1999|ロボットの移動速度に応じてこれ以上近づいて欲しくないと感じる距離が伸びる。|ロボットに対する人間のパーソナルスペースの研究の例|
|佐賀圭美, 棟方渚, 小野哲雄|身体を這い回るパーソナルロボットによるsocial touch効果の検証と他者性の変化に関する考察|HAIシンポジウム2013|https://hai-conference.net/proceedings/HAI2013/pdf/I-1.pdf|1-9|2013|身体の上に身につけることができ, 更に必要に応じてその位置を変えることで, 情報提示等の支援を効果的に行えるような新しいロボットの提案。|パーソナルロボットの提案|
|藤田 善弘|NECにおけるパーソナルロボットの開発|日本ロボット学会誌 20巻(2022) 7号|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jrsj1983/20/7/20_7_676/_article/-char/ja/|676-679|2022|パーソナルロボットのPaPeRoの開発事例紹介。相手を識別できること、個性を持っていること、人に何かを与えることができることを特徴とする。|パーソナルロボットの提案|

-感情ロボットのための感情領域を用いた表情生成(人工知能学会)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tjsai/21/1/21_1_55/_pdf
--ロボットの感情や情動の表出を人間とのコミュニケーションに導入することで、人間とロボットの円滑な対話の実現を目標としている。
--ロボットが内部感情に対応した表情を生成することができれば、より人間とコミュニケーションがとりやすくなるのでは?
--人間の質感に似せている。目、鼻、口は強調・デフォルメされている。
--感情領域の設定がいまいちわからなかった。


-Touched By a Robot: An Investigation of Subjective Responses to Robot-initiated Touch
https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/41834/0000057267-Touched%20By%20a%20Robot%20An%20Investigation%20of%20Subjective%20Responses%20to%20Robot-Initiated%20Touch.pdf?sequence=1
--ロボットが意図的に人の体に接触したときに,人が主観的にどのように反応するか?
--感情的なタッチよりも機械的なタッチの方が好意的な反応を示した被験者が多かった。
--被験者は警告ありよりも警告なしでタッチした方が好意的に反応する傾向があることがわかった。
--長時間の静寂の後にロボットが予期せず身体を動かして人に接触した方が、長時間の静寂の後にロボットが予期せず話しかけてきた場合よりも違和感が少ない?


-Does a Robot’s Touch Encourage Human Effort?
http://masahiroshiomi.jp/page/PDF/2016_IJSR_ActiveTouch_Submit.pdf
--他者へのタッチがタッチされた人の努力を促進することが示されてるが、ロボットに触れられても同じような効果はあるか?
--ロボットがタッチしてもロボットにタッチしても効果あり。


-Emotionally Supporting Humans Through Robot Hugs
https://www.researchgate.net/profile/Alexis-Block/publication/323668386_Emotionally_Supporting_Humans_Through_Robot_Hugs/links/5bfbf011458515b41d0f61a6/Emotionally-Supporting-Humans-Through-Robot-Hugs.pdf


何もできないロボット
https://hai-conference.net/proceedings/HAI2013/pdf/I-1.pdf
~
~
~
~
~
#hr

* スケルトン [#x687ac63]
https://docs.google.com/document/d/1L4iQv18Ss6wOx-Bu9m3Kk6FHUTXQzG8jac-EGIuuNfA/edit

* 卒業研究概要 [#hd387d70]
https://docs.google.com/document/d/1aw5KNBVniTTTflzg7bS5Cnoq8kaJrr2Q/edit?usp=sharing&ouid=117638690575882970227&rtpof=true&sd=true

[[21_Sample]]に戻る

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS