回想法等の心理療法のデジタル化により、気軽にストレス軽減とモチベーション向上ができるシステムを実現する。
現代社会における忙しい生活からくるメンタルヘルスの社会問題に対処するための取り組みと対策。
| 番号 | 著者 | タイトル | 書誌情報 ( 発行年, 発行雑誌, ページ, その他 ) | 内容と関連するメモなど |
| 1 | 今野義孝 | 動作法を応用した高齢者の回想法 (懐かしさ出会い療法)の開発研究 平成17年度~平成18年度科学研究費補助金(基盤研究(C)(2))研究報告書 | 2007, bunkyo.repo.nii.ac.jp | 「懐かしさ」の体験を促進するには、動作法と回想法が有効、そして、肯定的な自己認知や心身の健康の回復につながる |
| 2 | 大場健太郎・Marie Barthel・阿部光一・平野香南・石橋遼・野内類・川島隆太・杉浦元亮 | 回想による楽観性向上の個人差とその神経基盤の検討 | 日本健康心理学会 ポスター(ラピッド)発表 介入・カウンセリング KPBR22 | 懐かしい記憶の回想による楽観性向上の個人差は、脳の内側前頭前皮質の活動に関与している |
| 3 | Joyce (Feng) Wang | Nostalgia in Tourism | Current Opinion in Psychology Volume 49, February 2023, 101552 | ノスタルジアに関連する肯定的な影響サインは行動の動機付けとなり、観光業に応用できる |
| 4 | 松本和也,河内茉帆,森繁優衣,品川葵,沼田美里,杉原迅紀,吉村耕一 | バーチャルリアリティ(VR)映像の視聴によるストレス緩和効果 ―VR 散歩の有用性― | 科学・技術研究 第 8 巻 2 号 2019 年 | 緩和効果を検証するには、暗算計算作業などのストレス負荷を課した後で、VR映像の視聴による介入を行い、気分状態評価を行う方式がある |
| 5 | Tim Wulf, Nicholas D. Bowman, John A. Velez, and Johannes Breuer | Once Upon a Game: Exploring Video Game Nostalgia and Its Impact on Well-Being | Psychology of Popular Media Culture. Online First Publication, October 4, 2018. http://dx.doi.org/10.1037/ppm0000208 | 社会的つながりの感情を通じて、ビデオゲームによって誘発されたノスタルジアが幸福に寄与する |
| 6 | Yung-Chin Tsao,Chun-Chieh Shu | THE IMPACT OF THE VIRTUAL REALITY AND AUGMENTED REALITY NOSTALGIA SYSTEM ON THE ELDERLY BEHAVIOR MODEL | The International Journal of Organizational Innovation Volume 13 Number 3, January 2021 | 高齢者向けVR/ARノスタルジアシステム |
| 7 | 瀧川 真也, 鴨野 元一, 仲 真紀子 | 「懐かしさ」が自伝的記憶の想起に及ぼす影響―懐かしい音楽を用いて― | 日本心理学会第71回大会(2007)https://doi.org/10.4992/pacjpa.71.0_3PM051 | 懐かしさを喚起する音楽が自伝的記憶の想起を促す、記憶との関連一致が重要 |
| 8 | 中谷 桃子, 中根 愛, 赤坂 文弥, 石井 陽子, 渡辺 昌洋 | リビングラボにおける対話の場がもたらす価値 -「ともに育むサービスラボ」を事例として | ヒューマンインタフェース学会論文誌 2019 年 21 巻 4 号 p. 391-404 | リビングラボ、UX、実生活に長期に渡り巻き込む |
| 9 | 中谷 桃子,宮本 勝,米村 俊一 | トラブルを自己解決しようというやる気を出させるユーザサポートデザインの研究 | 情報処理学会研究報告コンピュータと教育(CE) 117(2004-CE-077) p.77 – 82(2004-11-20) | 自己解決指向型ユーザサポートの有効性、不安の具体化 |
| 10 | 小河妙子,西村太志 | デジャヴ体験と対画像における類似度判断との関係 | 東海学院大学研究年報 4(2019) | デジャブ経験要因と画版類似度要因の交互作用は有意ではない、音・映像等刺激材料の追加が重要 |
23_Sampleに戻る