(一番簡単に研究のことを自己紹介できるまとめ場所)
(最も伝わりやすい研究の魅力の詰まった50字以内のタイトル。)
(研究の特色の伝わるキーワード。6〜10くらい)
(概要よりももう少し詳しく、いくつかのトピックを箇条書きして、たまに書き直す部分)
(自分が日々とる、ゼミのログ、ランチミーティングで気になったことのメモなどを書く)
(自分が日々読む、論文や書籍の記録を取る。GoogleDocsのSheets機能を活用し、閲覧可能にしておいてリンクをここに貼るのもOK。)
| 著者 | タイトル | 発表場所や出版社 | 掲載ページ 23〜56など(もしくは全体ページ数) | 発行年 | 内容の簡潔なまとめ | 内容の詳細メモ | 自分の研究との関連性のメモ | URL |
| 落合 拓朗,藤田 智,益子 宗,星野 准一 | 視線情報に基づいた嗜好分析から商品推薦を行うVRショッピングシステム | 研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI) | 1 - 7 | 2019-07-15 | VRを用いて視線の時間から商品をお勧めする | 時間のみを計測しているため、即決する人に弱い | 自身のしようとしていたものと非常に似ている | https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=198359&item_no=1&page_id=13&block_id=8 |
| 田川 遼介,加藤 俊一,数藤 恭子,谷口 行信 | 視線計測を用いた注視時間に基づく商品の購買決定要因の推定 | 研究報告エンタテインメントコンピューティング(EC) | 1 - 4 | 2014-03-06 | 注視している時間の長さで興味のあるものを測れるか | 注視している点は購入決定に70%ほどかかわると言える | 制作しようとしていたものの根幹にかかわる | https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=99128&item_no=1&page_id=13&block_id=8 |
| 大野 健彦 | 視線から何がわかるか―視線測定に基づく高次認知処理の解明 | J-STAGE,日本認知科学会 | 1 - 15 | 2002 | 眼球運動について(主にサッカード運動) | 古い文献であり、分析についての余地がある(分析については、新しいものを参考に) | しようとしているものの原理のようなもの、上記と同じく根幹にかかわる | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcss/9/4/9_4_565/_article/-char/ja/ |
| 高木 啓伸 | 視線の移動パターンに基づくユーザの迷いの検出-効果的な作業支援を目指して | 情報処理学会論文誌 | 1 - 11 | 2000-05-15 | 領域を設定し、繰り返し見ることで「迷い」の検知ができるか | 8回ほど視線が同じ領域を往復することで「迷い」の検知とした | 商品提示の正確さを上げることにつながる | https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=12291&item_no=1&page_id=13&block_id=8 |
| 田中 元志, 大須賀 智洋, 新山 喜嗣 | 食品画像2枚同時提示による比較評価時の好みが視線停留時間に与える影響 | 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) | 1 - 2 | 2015 | 食品画像で好きなものと嫌いなものを判別 | 嫌いなものより好きなものの方が中止の時間が長かった | 購買決定要因の推定の論文で好き嫌いの判別ができていなかったため組み合わせることが有効 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejeiss/135/12/135_1596/_article/-char/ja/ |
23_Sampleに戻る