(一番簡単に研究のことを自己紹介できるまとめ場所。このテキストはコピーした先では書かなくてOK
(最も伝わりやすい研究の魅力の詰まった50字以内のタイトル。)
(研究の特色の伝わるキーワード。6〜10くらい)
(概要よりももう少し詳しく、いくつかのトピックを箇条書きして、たまに書き直す部分。このテキストはコピーした先では書かなくてOK)
・Arduino関連
(1)Arduinoでできること
・arduinoはチップであるマイコンの一種。単体では非常に使いにくい。
・入出力デバイスが必須。PCは電力源やプログラムを送る手段として使う。順序としては入力→arduino→出力である。
・色や皮膚などを入力することで、LEDを付けたり、モノを動かしたりすることができる。
・プログラミング言語はsketchと呼ばれるarduino言語が用いられる。見た目はC言語に非常に似ている。
(2)入力センサーの種類
・カラーセンサ
・赤外線センサ
・光電センサ
・騒音センサ
・超音波センサ
・人体感知センサ
・渦電流式変位センサ
・温度センサ
・画像判別センサ
・耳音センサ
・皮膚センサ
・湿度センサ
・距離センサ
・照度センサ
・磁気センサ
(3)出力センサ
・LEDといったライト類
・モータ
・ソーラーパネル
・ロボット
| 著者 | タイトル | 発表場所や出版社 | 掲載ページ 23〜56など(もしくは全体ページ数) | 発行年 | 内容の簡潔なまとめ | 内容の詳細メモ | 自分の研究との関連性のメモ | URL |
| 福田 由美子 | 住民の記憶をもとにしたCGによる町の復元手法に関する研究 : 広島市猿楽町復元事業の試み | 日本建築学会計画系論文集70 巻 587 号 | p. 105-112 | 2005年 | 住民の記憶を頼りに、原爆投下により消滅した広島市猿楽町をCGで復元し反応を伺う | 当時の住民から話を聞いたり、スケッチをして貰ったりして、CADで図面の作成、音を後付けし、自転車やポストといった大変細かい部分まで作っている | 私のしたい研究と時代は違えど非常に似ている | https://www.jstage.jst.go.jp/article/aija/70/587/70_KJ00004396897/_pdf/-char/ja |
| 内藤 旭恵, 重藤 祐紀, 坂井 滋和 | 歴史的建造物のデジタルアーカイブにおける参照資料と再現CGのリアリティを評価するための生理計測に関する研究 | 情報システム学会 第10回全国大会・研究発表大会 | - | 2014/11/29 - 2014/11/30 | 歴史的建造物の資料をどれ程保存すれば良いかの指針をCGを用いて考える | 東京駅といった有名な近代建築の復元に関して、これらを復元する際に、情報不足で困ったという。それを防ぐ為、CGで指針を作り、どれくらい再現すれば良いのかを証明している | 私が作りたいCG作品に於いてどれ程再現すべきかは大変参考になる | https://www.jstage.jst.go.jp/article/proceedingsissj/10/0/10_b22/_pdf/-char/ja |
| 山澄 直美 稗圃 砂千子 大重 育美 山﨑 不二子 | 離島看護の魅力を伝えるインターンシッププログラムの開発 | 長崎県立大学看護栄養学部「県立長崎シーボルト大学看護栄養学部紀要」13号 | 27-40ページ | 2015年 | 常に不足している離島での看護師を増やすにはどうすれば良いかを考え、インターンシッププログラムを用いて離島看護の魅力を伝える | どうすれば離島が魅力的であるのか、2回インターンシップを実施し、1回目の反省を踏まえ離島での病院勤務を前向きに捉えて貰える試みを行う | 私のしたい研究は、人々が一言聞いて魅力的だと感じるものではないため、実際に非魅力的だと言われている他の研究を参考にしたいと考えた | http://54.64.218.135/dspace/bitstream/10561/1147/1/v13p27_yamasumi.pdf |
| Shinji MIZUNO | Digital Contents for Creating and Watching 3DCG of Vehicles Based on Drawing their Pictures | IIEEJ Transactions on Image Electronics and Visual Computing、2020 年 8 巻 2 号 | p. 91-99 | 2020 年 | 人が描いた自動車や電車を3D化しジオラマで実際に走らせるプログラムを作成→SCやフェスタなどで実践 | 自動車や電車のある程度の基盤のみ作り、そこから人々にオリジナリティー溢れる車や電車を描いて貰う。そのモデルを3D化し、ジオラマにプロジェクター越しで走らせ観客を喜んで貰うという夢のような研究である | 私は乗り物が好きで、当時の町を再現するという上でも車の種類は多い方が望ましい。そのため、このような手書きで現実味のある車が作れたら理想的だと私は考え読んだ | https://www.jstage.jst.go.jp/article/tievciieej/8/2/8_91/_pdf/-char/ja |
| 林 武文, 藤岡 真衣, 郷原 啓二 | 3次元 CG による大阪の歴史景観の可視化 : 道頓堀五座と周辺の街並みの復元に関する基礎検討,情報研究 | 関西大学総合情報学部紀要36 | pp.73-89 | 2012年 | 約100年前の大阪をCGで再現し復元する。また、それをデータアーカイブ化する研究 | この研究では、どれ程まで再現すべきか、CGソフトを使い何処までリアルに再現ができるか、資料の集め方が語られている。妥協すべき点やモデリングだけで終わらずCGソフトならではの影の付け方が語られている。 | 自私の研究と非常に似ている。また、どれ程まで再現すべきか、CGソフトを使い何処までリアルに再現ができるか、資料の集め方が語られている。 | ダウンロード形式 |
| 林 武史, 井浦 崇, 黒田 一充, 高橋 隆博, 内田 吉哉, 櫻木 潤, 深田 智恵子 | 大阪都市景観の CG 復元と情報発信― 大阪文化資産のデジタルコンテンツ拠点の展開 ―,情報研究 | 関西大学総合情報学部紀 43 | pp. 19-42 | 2016年 | 100年前の大阪、道頓堀周辺を再現し実際に成果を被験者に体験して貰う | 2012年の上記の実験の続きで、更に水路沿いまで拡大したモデルを作成。それをインタラクティブコンテンツ化している。実際に当時の様子の解説を聞くことができたり、クイズで遊んだりできる。Unityを用いることでARなど幅広い状況を作り上げることに成功。実験結果としては、総合的に楽しんで貰えているが、3D酔いをした人、ゲーム性のみ楽しんでしまう人がいたようだ。 | Unityや3ds Maxを用いていることから、私の研究と非常に似ており、尚且つ一人称視点で進める点や解説機能が存在する点に共通点が見られる。 | ダウンロード形式 |
| 江島裕司,近津博文 | 絵地図を用いた町並みの効率的 3D モデリング手法の開発~大正時代の八戸市を例として~ | 土木情報報利用技術論,Vol.14 | ,pp.103-108 | 2005年 | 1900年代の八戸市をベースに3Dモデリングの効率化 | 1900年の青森県八戸市を作成するにあたり、建物のモデリングに時間が掛かるため、絵地図を基に効率化する方法を生み出した。具体的には、俯瞰図を参考に、コンピュータに建物の形を解析させ、事前に用意されたモデルを自動変形、自動配置するというものである。これにより、作る建物は数種類と特徴的な建物で構わなくなる。 | 昔の町を再現するという意味で共通なほか、非常に方法としては難しいが、モデルの効率化をする面で大変勉強になる内容である。 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/journalac2003/14/0/14_0_103/_pdf/-char/en |
| 於保俊, 松原輝男 | 近世名古屋東部丘陵を通っていた古道からの古景観 | 名古屋大学博物館報告 No.21 | ,pp.127-140 | 2005年 | 100年以上前(明治時代)の愛知県名古屋市の丘陵地再現 | 開発以前の自然の様子に目を向けている。このような自然は基本的に語られなければ消えてしまうため、デジタルアーカイブ化することを決定。目的は、人がどんな場所を選び暮らしたのか、どう変化したのかを画像を用いて再現すること。地域ごとにどの辺りに住居があったのか、植生は何であったかまで細かく推測している。また、その情報からどのように植生が変わったのかや現在の様子との比較を行っている。 | 過去と現在の様子を写真で比較している点や過去を再現している点で共通しているほか、今から昔の変化を主として研究している点が私と共通している。 | |
| 國井 洋一,金子 絵理香 | 横浜開港時の日本大通りの景観に対する 3D モデリングによる考察 | 東京農業大学農学集報 56(2) | pp.162-170 | 2011年 | 100年以上前(明治~大正)の神奈川県横浜市の景観を再現し、居留地の特徴や区画整理を様子を表現 | 神奈川県横浜市の日本大通りを再現する。この地区は外国人が多く住む地域で、1800年代に火災が発生したことにより大半が消失。都市整理をされる。この整理は日本で初めて西洋技術が多く使われたものであり注目が集まる。(新しい道路幅、ガス灯といった最新技術)整理前と整理後のモデルを再現し、火事前の町から大きく利便性が上がったことが推測される。 | 過去を再現及び私の研究テーマである万博のように新しい物を多く取り入れたという点で共通する。また、テーマ作りに於いて、何かしら日本初、変化がめまぐるしいものの方が良いという雰囲気を得た。 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010814631.pdf |
| 相羽康郎,西村宜起 | CG シミュレーションによる都市デザインガイド作成の支援に関する研究―京都都心部を対象として | 紀要論文 4 | pp.64-69 | 1997年 | CGを用いて景観保全の重要性を訴える | CGを用いて景観条例の重要性を問う内容。CGは何度も繰り返し閲覧でき、臨場感を体感できる点がメリットだと述べている。モデリングをし、被験者に作成したビデオを見て貰う。ビルがあるとき、ないとき、小さいビルが存在するときなど複数パターンを用意。日照条件にも拘っている。また、考察に於いて三村モデルの有効が一定数確認できた。ただ、敷地などが変化すると結果も変わることを示唆している。このモデルを建築業者や不動産などに提供し、優れた町屋を維持するためにどのレベルの建物なら大丈夫か、判断材料にすることができる。 | 建物の再現、時間帯の設定など景観再現を行う私にとって大変勉強になる内容であった。 | |
| 鈴木洋一 | 都市空間をリアルに再現した 3 次元モデル, | 写真測量とリモートセンシング 41(6) | pp.2-3 | 2002年 | 大規模な都市空間の再現方法について | 航空機を用い大規模な都市空間モデルを作成。主要部分である駅とその周辺はテクスチャを貼ることにより臨場感を演出している。 | 非常に簡潔な論文ではあるが、大規模モデルの作り方及びテクスチャはどの程度のレベルなら貼るべきかを学ぶことができる。 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsprs1975/41/6/41_6_2/_pdf/-char/ja |
23_Tsukamotoに戻る