学校に行けなくなった児童のための自宅で出来るリハビリ支援システム
不登校児童リハビリ支援システム
親近性の異なるエージェントとのリハビリを通じて、学校(復帰現場)への抵抗感、恐怖感を減少させる
児童のみならず、社会復帰を考えている人々などにも応用が利く
親近性の異なるエージェントを利用した社会復帰支援システム 仮想空間内の親近エージェント、中間エージェント、敵対エージェントとインタラクションを行い、ユーザーのリハビリを行う。心電計測で興奮度をリアルタイム計測、モーションキャプチャでユーザーの動きを読み取りアクションをとる。
学校(復帰現場)でも自宅でもない第三のリハビリ空間としてユーザの復帰を支援
入力
出力
不登校になってしまった児童、社会復帰を目指す人
ユーザが自宅で利用
(概要よりももう少し詳しく、いくつかのトピックを箇条書きして、たまに書き直す部分。このテキストはコピーした先では書かなくてOK)
(自分が日々とる、ゼミのログ、ランチミーティングで気になったことのメモなどを書く。このテキストはコピーした先では書かなくてOK)
| 著者 | タイトル | 発行場所 | 掲載ページ 23〜56など(もしくは全体ページ数) | 発行年 | 内容の簡潔なまとめ | 内容の詳細メモ | 自分の研究との関連性のメモ |
| 相澤崇、小林祐一 | 中学校不登校生徒に対する遠隔教育システムを利用したリメディアル教育に関する基礎的研究 | 都留文科大学、沖縄女子短期大学 | 8ページ https://shotoku.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=2076&item_no=1&page_id=13&block_id=21 | 2018年 | デスク型遠隔授業端末で不登校生徒の学業の遅れをサポート | 児童生徒によって、不登校の時期が休養や自立を見つめ直す等の積極的に意味を持つことがある一方、学業の恐れなどのリスクが存在する。対象生徒の抱える悩みに対して遠隔教育システムで、所属学級で行われている実際の授業を配信。実験結果は復帰を果たした生徒とまだの生徒がいた。学業の遅れに対する不安が解消することと、学級への復帰意欲が相関関係にあるデータもあった。 | 自分の研究が仮想リハビリ空間で復帰支援に対して、この論文は遠隔授業での学習意欲向上でにつれて復帰意欲を向上させるものであった。エージェントVRAR等は利用されてはいなかったが参考となるデータはあった。 |
| 高見澤梅子、小池崇文 | シースルーディスプレイを用いた手とCGによる直接インタラクションシステム | 情報処理学会第78回全国大会 | 4-347~4-348 | 2016年 | ユーザに直感的なCGオブジェクトの操作を体感できる3D映像システム | Unityで制作して空間に、LeapMotionを用いて物体を触れるシステム。3D映像をハーフミラーに投影し、手を用いて仮想物体を直接操作できるシステムを提案し、手のモーションキャプチャーに特化したセンサでDepthセンサを使用するより、簡単にプログラムを組み立てられる | Unityで手とCG物体とのインタラクション空間を生成しており、LeapMotionとUnityの互換性が高いうえ、手の認識と結合を同時にできる点で使い勝手が良く、私の仮想リハビリ空間でのエージェントとのコミュニケーションで使えそう。 |
| Wenbing Zhao, Hai Feng, and Roanna Lun | A Kinect-Based Rehabilitation Exercise Monitoring and Guidance System | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/6917618/proceeding | https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6933678 | 2014年 | リハビリテーションの監視とガイダンスのKinectベースのシステムの設計と実装 | 画面上の事前に動きを仕込まれている3Dアバターの動きに合わせて、患者(ユーザ)が真似をしてエクササイズをする。Kinectベースのシステムでモーションを読み取り、ユーザ側のアバターに反映させる。またリアルタイムで患者の動きを評価する重要性を記述。 | Kinectで患者のリハビリを支援する点で自分の似通っている。私の研究ではこの論文のようなアバターは利用しないが、Kinectで読み込んだ動きに応じた行動を起こすエージェントを作成する |
| 文部科学省初等中等教育局児童生徒課 | 児童生徒の問題行動生徒指導上の諸問題に関する調査 | 文部科学省 | 文部科学省HP | 2012年 | 不登校児童生徒の定義 | 不登校児童生徒を「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくもできない状況にあり、年間30 日以上欠席した児童生徒のうち、病気や経済的な理由によるものを除いたもの」と定義している。 | 不登校児童生徒にどのような状況の人が該当するのか、定義づけがされている。 |
| 文部科学省初等中等教育局児童生徒課 | 令和元年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査結果について | 文部科学省 | 68-109 | 2020年 | 小・中学校、高等学校の長期欠席(不登校等)の状況 | 小・中学校における不登校児童生徒数は181,272 人(前年度164,528 人),不登校児童生徒の割合は1.9%(前年度1.7%)、高等学校における不登校生徒数は50,100 人(前年度52,723 人),不登校生徒の割合は1.6%(前年度1.6%)であり、近年増加傾向にあることが記されている。 | 不登校児童数が年々増加傾向であることが述べられている。序章で具体的数値等を利用する。 |
| Ying Fu, Jinfeng Wu, Shasha Wu, Hao Chai and Yun Xu | Game System for Rehabilitation Based on Kinect is Effective for Mental Retardation | MATEC Web of Conferences | Volume22 | 2015年 | Kinectをベースにしたリハビリゲームシステムが精神薄弱児に効果的 | 中国の112人の精神薄弱児を対象に行われた、Kinectベースリハビリテーションゲームシステムが精神薄弱児に効果的であると評価されている研究。Kinectが提供するアフォーダンスはインタラクションタイプを楽しく、面白く、子どものモチベーションを高めさせることができると示されている。 | 自分の研究との関係性のメモ |
| 皿田洋子 | 不登校支援にSST(Social Skill Trainig)を生かして | 福岡大学研究部論集 B:社会科学編 | 掲載ページ | 2012年 | SST(Social Skill Training)の導入によるセルフエスティームの向上 | 内容の詳細メモ | 自分の研究との関係性のメモ |
21_Sampleに戻る