(一番簡単に研究のことを自己紹介できるまとめ場所。このテキストはコピーした先では書かなくてOK
(最も伝わりやすい研究の魅力の詰まった50字以内のタイトル。)
(研究の特色の伝わるキーワード。6〜10くらい)
(概要よりももう少し詳しく、いくつかのトピックを箇条書きして、たまに書き直す部分。このテキストはコピーした先では書かなくてOK)
・Arduino関連
(1)Arduinoでできること
・arduinoはチップであるマイコンの一種。単体では非常に使いにくい。
・入出力デバイスが必須。PCは電力源やプログラムを送る手段として使う。順序としては入力→arduino→出力である。
・色や皮膚などを入力することで、LEDを付けたり、モノを動かしたりすることができる。
・プログラミング言語はsketchと呼ばれるarduino言語が用いられる。見た目はC言語に非常に似ている。
(2)入力センサーの種類
・カラーセンサ
・赤外線センサ
・光電センサ
・騒音センサ
・超音波センサ
・人体感知センサ
・渦電流式変位センサ
・温度センサ
・画像判別センサ
・耳音センサ
・皮膚センサ
・湿度センサ
・距離センサ
・照度センサ
・磁気センサ
(3)出力センサ
・LEDといったライト類
・モータ
・ソーラーパネル
・ロボット
| 著者 | タイトル | 発表場所や出版社 | 掲載ページ 23〜56など(もしくは全体ページ数) | 発行年 | 内容の簡潔なまとめ | 内容の詳細メモ | 自分の研究との関連性のメモ | URL |
| 福田 由美子 | 住民の記憶をもとにしたCGによる町の復元手法に関する研究 : 広島市猿楽町復元事業の試み | 日本建築学会計画系論文集70 巻 587 号 | p. 105-112 | 2005年 | 住民の記憶を頼りに、原爆投下により消滅した広島市猿楽町をCGで復元し反応を伺う | 当時の住民から話を聞いたり、スケッチをして貰ったりして、CADで図面の作成、音を後付けし、自転車やポストといった大変細かい部分まで作っている | 私のしたい研究と時代は違えど非常に似ている | https://www.jstage.jst.go.jp/article/aija/70/587/70_KJ00004396897/_pdf/-char/ja |
| 内藤 旭恵, 重藤 祐紀, 坂井 滋和 | 歴史的建造物のデジタルアーカイブにおける参照資料と再現CGのリアリティを評価するための生理計測に関する研究 | 情報システム学会 第10回全国大会・研究発表大会 | - | 2014/11/29 - 2014/11/30 | 歴史的建造物の資料をどれ程保存すれば良いかの指針をCGを用いて考える | 東京駅といった有名な近代建築の復元に関して、これらを復元する際に、情報不足で困ったという。それを防ぐ為、CGで指針を作り、どれくらい再現すれば良いのかを証明している | 私が作りたいCG作品に於いてどれ程再現すべきかは大変参考になる | https://www.jstage.jst.go.jp/article/proceedingsissj/10/0/10_b22/_pdf/-char/ja |
| 山澄 直美 稗圃 砂千子 大重 育美 山﨑 不二子 | 離島看護の魅力を伝えるインターンシッププログラムの開発 | 長崎県立大学看護栄養学部「県立長崎シーボルト大学看護栄養学部紀要」13号 | 27-40ページ | 2015年 | 常に不足している離島での看護師を増やすにはどうすれば良いかを考え、インターンシッププログラムを用いて離島看護の魅力を伝える | どうすれば離島が魅力的であるのか、2回インターンシップを実施し、1回目の反省を踏まえ離島での病院勤務を前向きに捉えて貰える試みを行う | 私のしたい研究は、人々が一言聞いて魅力的だと感じるものではないため、実際に非魅力的だと言われている他の研究を参考にしたいと考えた | http://54.64.218.135/dspace/bitstream/10561/1147/1/v13p27_yamasumi.pdf |
| Shinji MIZUNO | Digital Contents for Creating and Watching 3DCG of Vehicles Based on Drawing their Pictures | IIEEJ Transactions on Image Electronics and Visual Computing、2020 年 8 巻 2 号 | p. 91-99 | 2020 年 | 人が描いた自動車や電車を3D化しジオラマで実際に走らせるプログラムを作成→SCやフェスタなどで実践 | 自動車や電車のある程度の基盤のみ作り、そこから人々にオリジナリティー溢れる車や電車を描いて貰う。そのモデルを3D化し、ジオラマにプロジェクター越しで走らせ観客を喜んで貰うという夢のような研究である | 私は乗り物が好きで、当時の町を再現するという上でも車の種類は多い方が望ましい。そのため、このような手書きで現実味のある車が作れたら理想的だと私は考え読んだ | https://www.jstage.jst.go.jp/article/tievciieej/8/2/8_91/_pdf/-char/ja |
| 林 武文, 藤岡 真衣, 郷原 啓二 | 3次元 CG による大阪の歴史景観の可視化 : 道頓堀五座と周辺の街並みの復元に関する基礎検討,情報研究 | 関西大学総合情報学部紀要36 | pp.73-89 | 2012 | 約100年前の大阪をCGで再現し復元する。また、それをデータアーカイブ化する研究 | この研究では、どれ程まで再現すべきか、CGソフトを使い何処までリアルに再現ができるか、資料の集め方が語られている。妥協すべき点やモデリングだけで終わらずCGソフトならではの影の付け方が語られている。 | 自私の研究と非常に似ている。また、どれ程まで再現すべきか、CGソフトを使い何処までリアルに再現ができるか、資料の集め方が語られている。 | URL |
23_Tsukamotoに戻る